成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
67.40 |
66.10 | 2.27% | 68.00 |
68.50 |
67.00 |
129.62 & 0.52 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
824 | 0.56億 | 908 | 1/筆 | 68元 | 1.31 |
1.99% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
594 | 0.4億 | 1,185 | 0.6/筆 | 67元 | -0.81 |
-1.22% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 142 | 0% | 0% | 0% | 15.93 | 8.79 | 121 | 2023/11/28 | ||
2022/08/01 | 119.5 | 5 | 0 | 4.19% | 0% | 4.19% | 12.19 | 9.23 | 12 | 2022/08/12 |
2021/08/16 | 130.5 | 0.758042 | 0 | 0.59% | 0% | 0.59% | 37.85 | 3.58 | 1 | 2021/08/16 |
2020/10/28 | 43.85 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.62 | 2.39 | 27 | 2020/11/23 |
2020/08/11 | 47.3 | 1.2 | 0 | 2.54% | 0% | 2.54% | 18.81 | 2.39 | 80 | 2020/12/03 |
2019/09/10 | 52.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18.86 | 2.73 | 569 | 2021/03/31 |
2019/08/12 | 48.3 | 2.5 | 0 | 5.18% | 0% | 5.18% | 17.02 | 2.73 | 7 | 2019/08/20 |
2018/08/13 | 62.5 | 2.5 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 16.78 | 3.43 | 969 | 2021/04/07 |
2017/08/14 | 52.4 | 2.4 | 0 | 4.59% | 0% | 4.59% | 16.39 | 2.96 | 2 | 2017/08/15 |
2016/08/12 | 38.85 | 1.8 | 0 | 4.64% | 0% | 4.64% | 14.23 | 2.66 | 3 | 2016/08/16 |
2015/08/17 | 24 | 1.2 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 12.69 | 1.81 | 25 | 2015/09/18 |
2014/08/18 | 33.2 | 1.2 | 0 | 3.62% | 0% | 3.62% | 21.44 | 1.46 | 8 | 2014/08/27 |
2013/07/30 | 29.4 | 1.7 | 0 | 5.79% | 0% | 5.79% | 9.69 | 2.86 | 136 | 2014/02/19 |
2012/08/16 | 40.7 | 1.7 | 0 | 4.18% | 0% | 4.18% | 14.45 | 2.72 | 14 | 2012/09/04 |
2011/08/22 | 29.35 | 3 | 0 | 10.23% | 0% | 10.23% | 8.09 | 3.13 | 21 | 2011/09/20 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 306 |
-20 |
10 |
296 |
2025/04/24 | -32 |
-8 |
-40 |
-80 |
2025/04/23 | 618 |
25 |
-36 |
607 |
2025/04/22 | 703 |
0 |
5 |
707 |
2025/04/21 | -121 |
-36 |
-16 |
-173 |
2025/04/18 | -46 |
0 |
0 |
-45 |
2025/04/17 | 127 |
-77 |
-10 |
39 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |