成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
32.00 |
32.20 | 1.71% | 32.10 |
32.50 |
31.95 |
39.02 & 0.83 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,362 | 0.44億 | 807 | 1.7/筆 | 32元 | -0.21 |
-0.66% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,867 | 0.61億 | 1,424 | 1.4/筆 | 33元 | -1.35 |
-4.03% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/14 | 31.5 | 0% | 0% | 0% | 18.69 | 1.69 | 16 | 2023/06/29 | ||
2022/07/04 | 27.1 | 1.53929 | 0 | 5.69% | 0% | 5.69% | 17.17 | 1.53 | 4 | 2022/07/07 |
2021/08/04 | 32.85 | 1.95568 | 0 | 5.96% | 0% | 5.96% | 6.74 | 4.54 | 54 | 2021/09/26 |
2020/07/07 | 25.15 | 0.50315 | 0 | 2.01% | 0% | 2.01% | 0.00 | 0 | 23 | 2020/08/06 |
2018/07/16 | 28.45 | 0.98646 | 0 | 3.47% | 0% | 3.47% | 58.33 | 0.49 | 263 | 2019/08/08 |
2017/07/20 | 28.55 | 1.45995 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 11.83 | 2.3 | 118 | 2018/01/04 |
2016/07/26 | 18.45 | 0.6 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 26.87 | 0.67 | 11 | 2016/08/09 |
2015/07/16 | 17.85 | 0.5 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 72.50 | 0.25 | 116 | 2015/12/29 |
2014/07/31 | 29.05 | 1.9 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 30.22 | 0.91 | 29 | 2014/09/10 |
2013/07/31 | 34.2 | 2.4 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 9.39 | 3.34 | 920 | 2017/05/05 |
2012/07/25 | 26.3 | 0.3016 | 0 | 1.15% | 0% | 1.15% | 90.34 | 0.3 | 2 | 2012/07/26 |
2011/08/04 | 32.65 | 0.8754 | 29.2 | 2.69% | 0.29% | 2.98% | 31.26 | 1 | 269 | 2012/08/30 |
2010/08/18 | 45.65 | 1.882 | 20.9 | 4.13% | 0.21% | 4.34% | 20.82 | 2.08 | 14 | 2010/09/06 |
2009/07/31 | 60.3 | 3.63668 | 49.1 | 6.04% | 0.49% | 6.53% | 12.76 | 4.35 | - | - |
2008/08/05 | 61.5 | 3.19341 | 20 | 5.2% | 0.2% | 5.4% | 16.76 | 3.41 | 3 | 2008/08/07 |
2007/09/06 | 82.4 | 2.45658 | 49.1 | 2.99% | 0.49% | 3.48% | 16.33 | 4.71 | 15 | 2007/09/29 |
2006/09/20 | 58.8 | 1.1956 | 99.6 | 2.04% | 1% | 3.04% | 14.59 | 3.69 | 46 | 2006/11/24 |
2005/08/03 | 53.5 | 2.8528 | 157.4 | 5.34% | 1.57% | 6.91% | 7.79 | 5.88 | 43 | 2005/10/04 |
2005/04/20 | 68.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.83 | 6.94 | 2 | 2005/04/21 |
2004/07/07 | 77.5 | 0% | 0% | 0% | 9.98 | 6.37 | 114 | 2004/10/28 | ||
2003/08/05 | 87 | 0% | 0% | 0% | 0 | 193 | 2004/02/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 188 |
0 |
-6 |
182 |
2025/01/09 | -406 |
0 |
-5 |
-411 |
2025/01/08 | 101 |
-8 |
12 |
105 |
2025/01/07 | -40 |
-9 |
80 |
31 |
2025/01/03 | -24 |
0 |
30 |
6 |
2025/01/02 | 329 |
0 |
-42 |
287 |
2024/12/31 | 173 |
-10 |
-7 |
156 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |