成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
46.80 |
46.05 | 2.18% | 47.15 |
47.80 |
46.80 |
20.26 & 2.31 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,687 | 0.8億 | 1,346 | 1.3/筆 | 47元 | 0.76 |
1.66% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,824 | 0.85億 | 1,327 | 1.4/筆 | 47元 | -0.46 |
-0.99% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 27.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 13 | 2023/08/29 | ||
2022/08/16 | 39.35 | 1.49976 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 11.01 | 3.43 | 564 | 2024/03/01 |
2021/11/19 | 49.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.01 | 4.18 | 1 | 2021/11/19 |
2021/08/26 | 54.2 | 0.7 | 0 | 1.3% | 0% | 1.3% | 13.22 | 4.07 | 189 | 2022/03/02 |
2020/07/21 | 26.15 | 0.75 | 0 | 2.87% | 0% | 2.87% | 12.33 | 2.09 | 2 | 2020/07/22 |
2019/07/25 | 22.55 | 0.7 | 0 | 3.11% | 0% | 3.11% | 8.17 | 2.73 | 2 | 2019/07/26 |
2018/07/25 | 21.35 | 0.4 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 95.68 | 0.23 | 3 | 2018/07/27 |
2017/07/20 | 28.2 | 0.6 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 19.89 | 1.42 | 2 | 2017/07/21 |
2016/07/21 | 26.05 | 0.4 | 0 | 1.54% | 0% | 1.54% | 25.39 | 1.03 | 13 | 2016/08/08 |
2015/07/22 | 20.9 | 1.2 | 0 | 5.75% | 0% | 5.75% | 5.86 | 3.37 | 41 | 2015/09/16 |
2014/09/24 | 42.9 | 0.693794 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 12.98 | 3.26 | 56 | 2014/12/12 |
2013/09/05 | 23.8 | 1.2 | 0 | 5.05% | 0% | 5.05% | 20.00 | 1.14 | 24 | 2013/10/11 |
2012/09/19 | 48.2 | 3.49875 | 0 | 7.26% | 0% | 7.26% | 12.12 | 3.87 | 3103 | 2021/03/18 |
2011/09/21 | 54.9 | 3.51725 | 0 | 6.41% | 0% | 6.41% | 11.01 | 4.67 | 29 | 2011/11/01 |
2010/09/15 | 97.8 | 2.98742 | 298.7 | 3.06% | 2.99% | 6.05% | 11.11 | 6.49 | - | - |
2009/09/01 | 140 | 3 | 100 | 2.15% | 1% | 3.15% | 13.30 | 10.01 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 569 |
0 |
-20 |
549 |
2025/04/24 | 268 |
0 |
22 |
290 |
2025/04/23 | 565 |
0 |
-30 |
535 |
2025/04/22 | 230 |
0 |
3 |
233 |
2025/04/21 | 443 |
0 |
50 |
493 |
2025/04/18 | -2,189 |
0 |
-2 |
-2,191 |
2025/04/17 | -1,128 |
0 |
3 |
-1,125 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |