成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
74.10 |
75.50 | 2.92% | 74.80 |
75.90 |
73.70 |
34.47 & 2.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,434 | 1.08億 | 1,336 | 1.1/筆 | 75元 | -1.41 |
-1.87% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,793 | 1.38億 | 1,895 | 1/筆 | 77元 | -3.50 |
-4.44% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/03 | 78.4 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 2 | 2023/07/04 | ||
2022/07/28 | 96.7 | 15.8363 | 0 | 16.38% | 0% | 16.38% | 2.76 | 27.76 | 476 | 2023/11/15 |
2021/09/15 | 176.5 | 3.23154 | 0 | 1.84% | 0% | 1.84% | 9.41 | 17.54 | 12 | 2021/09/26 |
2020/07/20 | 35.45 | 0.50291 | 0 | 1.42% | 0% | 1.42% | 143.40 | 0.26 | 1 | 2020/07/20 |
2019/07/16 | 23.6 | 0.520108 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/16 |
2018/07/23 | 25.45 | 0.51205 | 0 | 2.02% | 0% | 2.02% | 0.00 | 0 | 4 | 2018/07/26 |
2017/08/17 | 40.2 | 0.659189 | 0 | 1.64% | 0% | 1.64% | 43.82 | 0.93 | 1 | 2017/08/17 |
2016/09/01 | 32.25 | 0.731582 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 46.32 | 0.69 | 3 | 2016/09/05 |
2015/08/27 | 20.85 | 0.311243 | 0 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0.00 | 0 | 1 | 2015/08/27 |
2014/08/05 | 48.55 | 2.00198 | 0 | 4.13% | 0% | 4.13% | 15.07 | 3.06 | 1512 | 2020/10/28 |
2013/07/24 | 57.6 | 0.697784 | 0 | 1.22% | 0% | 1.22% | 40.07 | 1.4 | 4 | 2013/07/29 |
2012/07/23 | 27.55 | 0.798088 | 0 | 2.9% | 0% | 2.9% | 52.06 | 0.51 | 5 | 2012/07/27 |
2011/08/05 | 40.4 | 2.77095 | 0 | 6.86% | 0% | 6.86% | 10.42 | 3.36 | 141 | 2012/03/02 |
2010/08/12 | 50.8 | 1.88192 | 0 | 3.71% | 0% | 3.71% | 18.94 | 2.63 | 6 | 2010/08/19 |
2009/07/14 | 52.9 | 1.1825 | 0 | 2.24% | 0% | 2.24% | 29.78 | 1.85 | 1 | 2009/07/14 |
2008/08/08 | 69 | 1.2 | 50 | 1.74% | 0.5% | 2.24% | 24.73 | 2.77 | 2 | 2008/08/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 54 |
-221 |
0 |
-167 |
2025/01/09 | -63 |
-9 |
-91 |
-164 |
2025/01/08 | 6 |
-8 |
-15 |
-17 |
2025/01/07 | 49 |
-7 |
-11 |
32 |
2025/01/03 | -321 |
0 |
-71 |
-392 |
2025/01/02 | -1,795 |
-9 |
-195 |
-1,999 |
2024/12/31 | -106 |
4 |
1 |
-101 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |