成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.55 |
24.25 | 5.37% | 24.30 |
24.75 |
23.45 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
415 | 0.1億 | 305 | 1.4/筆 | 24元 | -0.70 |
-2.89% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
411 | 0.11億 | 272 | 1.6/筆 | 25元 | -1.11 |
-4.38% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/30 | 34.85 | 0% | 0% | 0% | 114.53 | 0.33 | 1 | 2023/06/30 | ||
2022/06/23 | 19.65 | 1 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 27.17 | 0.7 | 48 | 2022/08/09 |
2017/07/28 | 20.5 | 0.510255 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 0.00 | 0 | 5 | 2017/08/03 |
2016/07/11 | 26.9 | 1.04369 | 0 | 3.88% | 0% | 3.88% | 0.00 | 0 | 282 | 2017/08/30 |
2015/08/11 | 48.1 | 1.99535 | 0 | 4.15% | 0% | 4.15% | 0.00 | 0 | - | - |
2014/07/29 | 68 | 1 | 0 | 1.48% | 0% | 1.48% | 172.05 | 0.4 | - | - |
2013/08/21 | 39.55 | 0.4 | 10 | 1.02% | 0.1% | 1.12% | 0 | 62 | 2013/11/20 | |
2012/08/29 | 30.35 | 0.5 | 50 | 1.65% | 0.5% | 2.15% | 0.00 | 0 | 3 | 2012/08/31 |
2011/07/08 | 39.4 | 2.5 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 14.59 | 2.59 | 156 | 2012/02/22 |
2010/07/13 | 86.2 | 5.49855 | 50 | 6.38% | 0.5% | 6.88% | 9.84 | 7.92 | 956 | 2014/05/21 |
2009/08/27 | 89.5 | 2.99603 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 12.40 | 6.88 | 4 | 2009/09/01 |
2008/06/16 | 216 | 0 | 100.6 | 0% | 1.01% | 1.01% | 16.05 | 11.91 | - | - |
2008/05/20 | 239 | 7.04482 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 16.79 | 13.38 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 28 |
0 |
27 |
55 |
2025/01/09 | -98 |
0 |
3 |
-95 |
2025/01/08 | -41 |
0 |
0 |
-41 |
2025/01/07 | -18 |
0 |
8 |
-10 |
2025/01/03 | -157 |
0 |
9 |
-148 |
2025/01/02 | 17 |
0 |
-1 |
16 |
2024/12/31 | 3 |
0 |
1 |
4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |