成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
245.00 |
243.50 | 1.85% | 242.00 |
246.50 |
242.00 |
25.15 & 9.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
362 | 0.89億 | 505 | 0.8/筆 | 244元 | 1.50 |
0.62% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
714 | 1.75億 | 934 | 0.8/筆 | 245元 | -4.00 |
-1.62% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/20 | 224 | 0% | 0% | 0% | 46.93 | 4.74 | 2 | 2023/06/21 | ||
2022/07/14 | 107 | 13 | 0 | 12.15% | 0% | 12.15% | 4.73 | 20.32 | 62 | 2022/09/13 |
2021/06/30 | 205 | 8 | 0 | 3.91% | 0% | 3.91% | 13.89 | 13.9 | 133 | 2021/11/09 |
2020/07/23 | 172 | 4 | 0 | 2.33% | 0% | 2.33% | 30.14 | 5.7 | 3 | 2020/07/27 |
2019/06/27 | 62.7 | 4.00062 | 0 | 6.39% | 0% | 6.39% | 14.40 | 4.16 | 54 | 2019/09/11 |
2018/08/21 | 66.1 | 4 | 0 | 6.06% | 0% | 6.06% | 11.52 | 5.34 | 260 | 2019/09/11 |
2017/08/17 | 91.7 | 2 | 0 | 2.19% | 0% | 2.19% | 43.13 | 2.11 | 7 | 2017/08/25 |
2016/08/24 | 43.65 | 2.5 | 0 | 5.73% | 0% | 5.73% | 22.09 | 1.85 | 128 | 2017/03/07 |
2015/08/20 | 45 | 4 | 0 | 8.89% | 0% | 8.89% | 11.82 | 3.36 | 49 | 2015/10/30 |
2014/08/25 | 107 | 9.576 | 0 | 8.95% | 0% | 8.95% | 15.66 | 6.31 | 1333 | 2020/02/06 |
2013/08/07 | 106.5 | 8 | 0 | 7.52% | 0% | 7.52% | 10.49 | 9.43 | 82 | 2013/12/04 |
2012/07/18 | 122 | 11 | 0 | 9.02% | 0% | 9.02% | 9.74 | 11.09 | 418 | 2014/03/31 |
2011/08/18 | 116 | 9 | 0 | 7.76% | 0% | 7.76% | 10.01 | 10.19 | 132 | 2012/03/02 |
2010/08/23 | 131 | 9.5 | 0 | 7.26% | 0% | 7.26% | 10.94 | 10.84 | 2365 | 2020/04/07 |
2009/07/30 | 147.5 | 8 | 50 | 5.43% | 0.5% | 5.93% | 23.97 | 5.35 | 109 | 2009/12/30 |
2008/08/04 | 128 | 15 | 50 | 11.72% | 0.5% | 12.22% | 8.31 | 12.04 | 239 | 2009/07/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 13 |
0 |
2 |
14 |
2025/01/09 | 160 |
-5 |
-43 |
112 |
2025/01/08 | 255 |
-139 |
-42 |
74 |
2025/01/07 | 455 |
0 |
30 |
485 |
2025/01/03 | 49 |
0 |
-25 |
24 |
2025/01/02 | 1 |
0 |
-17 |
-16 |
2024/12/31 | 42 |
-73 |
-7 |
-38 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |