成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
191.50 |
195.50 | 2.56% | 196.00 |
196.50 |
191.50 |
30.16 & 6.35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,294 | 2.5億 | 2,696 | 0.5/筆 | 193元 | -4.00 |
-2.05% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,507 | 2.99億 | 2,978 | 0.6/筆 | 198元 | -3.50 |
-1.76% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 90.7 | 0% | 0% | 0% | 11.13 | 7.77 | 83 | 2023/10/17 | ||
2022/07/14 | 77.5 | 5 | 0 | 6.46% | 0% | 6.46% | 11.92 | 6.26 | 6 | 2022/07/19 |
2021/07/30 | 117.5 | 6.98331 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 12.04 | 8.89 | 49 | 2021/09/16 |
2020/07/13 | 161.5 | 3.99945 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 22.39 | 7.58 | 1 | 2020/07/13 |
2019/08/15 | 122 | 3.98873 | 0 | 3.27% | 0% | 3.27% | 15.64 | 7.49 | 6 | 2019/08/22 |
2018/08/16 | 90.5 | 2.5 | 0 | 2.77% | 0% | 2.77% | 20.14 | 4.37 | 5 | 2018/08/22 |
2017/08/16 | 86.3 | 3 | 0 | 3.48% | 0% | 3.48% | 14.37 | 5.84 | 7 | 2017/08/24 |
2016/07/26 | 110.5 | 4 | 0 | 3.62% | 0% | 3.62% | 13.51 | 7.96 | 6 | 2016/08/02 |
2015/07/31 | 86.5 | 4 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 11.60 | 7.12 | 29 | 2015/09/09 |
2014/07/30 | 80 | 3 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 15.06 | 5.06 | 14 | 2014/08/18 |
2013/07/18 | 75.2 | 4.47259 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 10.91 | 6.48 | 116 | 2014/01/02 |
2012/08/03 | 88.8 | 1.49999 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 43.43 | 2.02 | 4 | 2012/08/08 |
2011/09/06 | 53.5 | 3 | 0 | 5.61% | 0% | 5.61% | 17.27 | 2.87 | 4 | 2011/09/09 |
2010/08/12 | 99 | 5.49622 | 50 | 5.56% | 0.5% | 6.06% | 12.26 | 7.45 | 497 | 2012/08/09 |
2009/07/29 | 198.5 | 3.76883 | 94.2 | 1.9% | 0.94% | 2.84% | 20.01 | 9.08 | 5333 | 2024/03/04 |
2008/07/28 | 164 | 4.47493 | 99.4 | 2.73% | 0.99% | 3.72% | 0 | 193 | 2009/05/07 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -134 |
0 |
-83 |
-217 |
2025/01/09 | 129 |
0 |
-136 |
-7 |
2025/01/08 | 197 |
34 |
4 |
235 |
2025/01/07 | -74 |
0 |
-154 |
-228 |
2025/01/03 | -146 |
0 |
-129 |
-275 |
2025/01/02 | -512 |
0 |
-247 |
-759 |
2024/12/31 | 446 |
-126 |
-7 |
313 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |