成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
36.90 |
36.50 | 1.51% | 37.10 |
37.25 |
36.70 |
12.22 & 3.02 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,361 | 0.51億 | 980 | 1.4/筆 | 37元 | 0.40 |
1.10% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,168 | 0.43億 | 845 | 1.4/筆 | 37元 | 0.55 |
1.53% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 39.35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 433 | 2024/10/08 | |||
2022/07/21 | 38.75 | 2.4 | 80 | 6.2% | 0.8% | 7% | 7.61 | 4.51 | 22 | 2022/08/11 |
2021/09/03 | 31.4 | 1.4 | 60 | 4.46% | 0.6% | 5.06% | 8.42 | 3.43 | 169 | 2022/02/18 |
2020/07/27 | 20.4 | 1.27871 | 0 | 6.27% | 0% | 6.27% | 10.11 | 1.83 | 15 | 2020/08/14 |
2019/08/01 | 20 | 1 | 20 | 5.01% | 0.2% | 5.21% | 13.41 | 1.38 | 69 | 2019/11/12 |
2018/08/07 | 21.05 | 0.8 | 50 | 3.81% | 0.5% | 4.31% | 13.66 | 1.43 | 317 | 2019/11/21 |
2017/11/08 | 22.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15.89 | 1.41 | 1114 | 2020/11/25 |
2017/08/02 | 25.8 | 1.1 | 50 | 4.27% | 0.5% | 4.77% | 12.90 | 1.87 | 1319 | 2021/03/12 |
2016/07/13 | 31 | 1.2 | 160 | 3.88% | 1.6% | 5.48% | 8.22 | 3.19 | 1830 | 2021/07/16 |
2015/08/06 | 29.15 | 1.3 | 150 | 4.46% | 1.5% | 5.96% | 7.58 | 3.22 | 147 | 2016/03/14 |
2014/08/14 | 32.9 | 1.5 | 65 | 4.56% | 0.65% | 5.21% | 11.72 | 2.59 | 85 | 2014/12/15 |
2013/08/08 | 21.9 | 0.6 | 30 | 2.74% | 0.3% | 3.04% | 15.26 | 1.35 | 19 | 2013/09/04 |
2012/08/09 | 24.5 | 1.1 | 100 | 4.49% | 1% | 5.49% | 12.96 | 1.68 | 11 | 2012/08/23 |
2011/08/04 | 36.1 | 1.5 | 150 | 4.16% | 1.5% | 5.66% | 9.53 | 3.02 | 3864 | 2022/03/02 |
2010/07/22 | 35 | 1.4 | 50 | 4.01% | 0.5% | 4.51% | 13.32 | 2.38 | 46 | 2010/09/24 |
2009/08/05 | 22.45 | 1.4 | 50 | 6.24% | 0.5% | 6.74% | 8.39 | 2.25 | 46 | 2009/10/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 444 |
0 |
3 |
447 |
2025/04/24 | 504 |
0 |
4 |
508 |
2025/04/23 | 424 |
0 |
7 |
431 |
2025/04/22 | 118 |
0 |
-6 |
111 |
2025/04/21 | -293 |
0 |
5 |
-288 |
2025/04/18 | 226 |
-4 |
-1 |
221 |
2025/04/17 | 1 |
0 |
0 |
1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |