成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.65 |
31.10 | 3.06% | 31.00 |
31.50 |
30.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,602 | 0.81億 | 1,843 | 1.5/筆 | 31元 | -0.46 |
-1.48% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,944 | 1.24億 | 2,649 | 1.5/筆 | 31元 | -0.95 |
-2.97% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/02 | 30.6 | 0.05 | 0 | 0.17% | 0% | 0.17% | 0.00 | 0 | 4 | 2022/08/05 |
2021/08/05 | 19.6 | 0.15 | 0 | 0.77% | 0% | 0.77% | 280.71 | 0.08 | 1 | 2021/08/05 |
2020/08/05 | 15.15 | 0.15 | 0 | 1% | 0% | 1% | 380.00 | 0.05 | 1 | 2020/08/05 |
2019/08/07 | 14.85 | 0.4 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 26.57 | 0.55 | 8 | 2019/08/19 |
2018/08/07 | 17.95 | 0.350155 | 0 | 1.96% | 0% | 1.96% | 43.05 | 0.41 | 167 | 2019/04/16 |
2017/08/07 | 20.35 | 0.800228 | 0 | 3.94% | 0% | 3.94% | 26.53 | 0.76 | 106 | 2018/01/04 |
2016/08/08 | 21.1 | 1.00057 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 14.96 | 1.34 | 148 | 2017/03/17 |
2015/07/22 | 18.9 | 0.700403 | 0 | 3.71% | 0% | 3.71% | 13.18 | 1.37 | 131 | 2016/01/26 |
2014/08/29 | 29.25 | 0.35 | 0 | 1.2% | 0% | 1.2% | 55.20 | 0.51 | 2632 | 2021/11/11 |
2013/09/11 | 33.45 | 0.15 | 0 | 0.45% | 0% | 0.45% | 65.31 | 0.49 | 5 | 2013/09/16 |
2012/09/12 | 22.7 | 1.3 | 0 | 5.73% | 0% | 5.73% | 19.51 | 1.12 | 8 | 2012/09/21 |
2011/09/15 | 30 | 0.699118 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 18.87 | 1.63 | 1 | 2011/09/15 |
2010/09/13 | 35 | 1.52812 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 20.20 | 1.72 | 4 | 2010/09/16 |
2009/09/08 | 40.25 | 0.407 | 10.1 | 1.02% | 0.1% | 1.12% | 30.81 | 1.3 | 2 | 2009/09/09 |
2008/08/21 | 48.5 | 1 | 30 | 2.07% | 0.3% | 2.37% | 24.36 | 1.87 | 191 | 2009/06/01 |
2007/08/14 | 105 | 0.95 | 40 | 0.91% | 0.4% | 1.31% | 66.85 | 1.46 | 16 | 2007/09/04 |
2006/08/15 | 40.9 | 1 | 50 | 2.45% | 0.5% | 2.95% | 21.84 | 1.74 | 26 | 2006/09/19 |
2005/08/22 | 22.15 | 0.62 | 72 | 2.8% | 0.72% | 3.52% | 20.42 | 0.96 | 66 | 2005/11/23 |
2004/07/13 | 33.4 | 0% | 0% | 0% | 6.48 | 4.16 | 535 | 2005/12/29 | ||
2003/08/04 | 72 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1233 | 2006/12/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -301 |
0 |
-13 |
-314 |
2025/01/09 | -990 |
0 |
-43 |
-1,032 |
2025/01/08 | 647 |
0 |
-15 |
632 |
2025/01/07 | 154 |
-244 |
-8 |
-98 |
2025/01/03 | -638 |
0 |
-95 |
-733 |
2025/01/02 | 679 |
0 |
46 |
724 |
2024/12/31 | 2,091 |
0 |
-8 |
2,083 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |