成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.60 |
11.75 | 1.71% | 11.70 |
11.75 |
11.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
78 | 0.01億 | 116 | 0.7/筆 | 12元 | -0.16 |
-1.37% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
70 | 0.01億 | 105 | 0.7/筆 | 12元 | -0.16 |
-1.35% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/02 | 16.2 | 0.299655 | 0 | 1.85% | 0% | 1.85% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/09/08 |
2015/07/20 | 20.85 | 1.98816 | 0 | 9.54% | 0% | 9.54% | 8.09 | 2.35 | 135 | 2016/01/28 |
2014/07/24 | 42.2 | 1.59988 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 19.04 | 2.2 | 17 | 2014/08/15 |
2013/07/17 | 19.4 | 0.388 | 0 | 2.01% | 0% | 2.01% | 19.24 | 1.05 | 1 | 2013/07/17 |
2010/09/15 | 22.05 | 0.771891 | 25.7 | 3.51% | 0.26% | 3.77% | 25.46 | 0.87 | 1 | 2010/09/15 |
2009/08/07 | 17.4 | 0.579712 | 55.5 | 3.34% | 0.56% | 3.9% | 0 | 38 | 2009/09/30 | |
2008/10/02 | 16 | 0 | 13.2 | 0% | 0.13% | 0.13% | 13.77 | 1.15 | 111 | 2009/03/17 |
2007/10/08 | 24.4 | 0.080733 | 0 | 0.34% | 0% | 0.34% | 58.33 | 0.43 | 1 | 2007/10/08 |
2006/09/12 | 12.85 | 0 | 8 | 0% | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0 | 5 | 2006/09/18 |
2005/09/01 | 16.2 | 0.0999 | 109.9 | 0.62% | 1.1% | 1.72% | 0 | 3 | 2005/09/06 | |
2004/09/09 | 24.3 | 0% | 0% | 0% | 8.18 | 2.47 | 176 | 2005/03/03 | ||
2003/07/24 | 74 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -24 |
0 |
0 |
-24 |
2025/01/09 | -8 |
0 |
-1 |
-9 |
2025/01/08 | 20 |
0 |
0 |
20 |
2025/01/07 | -15 |
0 |
0 |
-15 |
2025/01/03 | -26 |
0 |
-1 |
-27 |
2025/01/02 | -20 |
0 |
0 |
-20 |
2024/12/31 | -40 |
0 |
0 |
-40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |