成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.35 |
29.45 | 8.83% | 29.70 |
30.40 |
27.80 |
141.75 & 0.21 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,787 | 1.1億 | 2,368 | 1.6/筆 | 29元 | -1.10 |
-3.74% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,899 | 0.87億 | 2,053 | 1.5/筆 | 30元 | -0.61 |
-2.03% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/12 | 15.45 | 0% | 0% | 0% | 19.14 | 0.77 | 71 | 2023/11/21 | ||
2021/08/26 | 10 | 0.28986 | 0 | 2.9% | 0% | 2.9% | 83.75 | 0.13 | 1 | 2021/08/26 |
2020/07/28 | 10.9 | 0.15 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/07/31 |
2017/07/10 | 10.65 | 0.5 | 0 | 4.7% | 0% | 4.7% | 104.00 | 0.11 | 51 | 2017/09/18 |
2016/07/08 | 10.3 | 0.5 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 0 | 19 | 2016/08/04 | |
2015/07/15 | 10.2 | 0.6 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 22.56 | 0.43 | 58 | 2015/10/06 |
2014/07/10 | 15.05 | 0.69111 | 0 | 4.6% | 0% | 4.6% | 21.25 | 0.69 | 1508 | 2020/09/03 |
2013/08/09 | 13.65 | 0.129833 | 89.9 | 0.96% | 0.9% | 1.86% | 10.89 | 1.18 | 61 | 2013/11/07 |
2011/08/09 | 10.65 | 0.15 | 45 | 1.41% | 0.45% | 1.86% | 26.03 | 0.36 | 28 | 2011/09/16 |
2010/08/09 | 22.55 | 0.1 | 40 | 0.45% | 0.4% | 0.85% | 57.76 | 0.39 | 39 | 2010/10/01 |
2009/08/07 | 12.4 | 0.09984 | 59.9 | 0.81% | 0.6% | 1.41% | 0 | 4 | 2009/08/13 | |
2008/08/13 | 26.45 | 0.4971 | 198.9 | 1.88% | 1.99% | 3.87% | 10.69 | 2.04 | 338 | 2009/12/15 |
2007/08/03 | 38 | 0 | 119.1 | 0% | 1.19% | 1.19% | 18.37 | 1.96 | 19 | 2007/08/29 |
2006/10/17 | 15.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.60 | 1.32 | 1 | 2006/10/17 |
2006/07/26 | 15.1 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 10.07 | 1.46 | 3 | 2006/07/28 |
2003/07/29 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1261 | 2007/01/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -30 |
0 |
1 |
-29 |
2025/01/09 | 29 |
0 |
-5 |
24 |
2025/01/08 | 425 |
0 |
15 |
440 |
2025/01/07 | -6 |
0 |
-11 |
-17 |
2025/01/03 | 16 |
0 |
-7 |
9 |
2025/01/02 | 128 |
0 |
-16 |
112 |
2024/12/31 | 401 |
0 |
-0 |
401 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |