成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.50 |
23.20 | 4.32% | 23.60 |
24.55 |
23.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
876 | 0.22億 | 883 | 1/筆 | 24元 | 1.31 |
5.65% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
430 | 0.11億 | 854 | 0.6/筆 | 23元 | -0.26 |
-1.11% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/23 | 15.05 | 0.790096 | 0 | 5.25% | 0% | 5.25% | 23.50 | 0.61 | 37 | 2015/09/11 |
2014/07/24 | 32.5 | 2.3 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 8.94 | 3.42 | 1450 | 2020/07/07 |
2013/07/31 | 30.25 | 2 | 0 | 6.62% | 0% | 6.62% | 18.69 | 1.54 | 3 | 2013/08/02 |
2012/07/25 | 31.7 | 1.78 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 11.58 | 2.63 | 4 | 2012/07/30 |
2011/08/15 | 30.35 | 2.59762 | 0 | 8.56% | 0% | 8.56% | 11.81 | 2.52 | 11 | 2011/08/29 |
2010/07/19 | 52.6 | 1.93 | 0 | 3.67% | 0% | 3.67% | 13.60 | 3.81 | 3 | 2010/07/21 |
2009/08/17 | 68.8 | 0.45 | 1 | 0.66% | 0.01% | 0.67% | 58.72 | 1.09 | 26 | 2009/09/21 |
2008/07/29 | 46.65 | 1.2 | 30 | 2.58% | 0.3% | 2.88% | 23.31 | 1.89 | 12 | 2008/08/13 |
2007/09/13 | 148 | 0.993277 | 49.7 | 0.68% | 0.5% | 1.18% | 43.29 | 3.14 | - | - |
2006/09/06 | 33.95 | 0.398831 | 39.9 | 1.18% | 0.4% | 1.58% | 7.57 | 4.05 | 22 | 2006/10/05 |
2004/11/11 | 18.6 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 2 | 2004/11/12 | ||
2003/07/22 | 46.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 973 | 2006/03/20 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 176 |
0 |
0 |
176 |
2025/04/24 | -23 |
0 |
0 |
-23 |
2025/04/23 | 133 |
0 |
0 |
133 |
2025/04/22 | 13 |
0 |
0 |
13 |
2025/04/21 | 118 |
0 |
0 |
118 |
2025/04/18 | 11 |
0 |
-1 |
10 |
2025/04/17 | 25 |
0 |
0 |
25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |