成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
488.00 |
493.00 | 1.53% | 490.00 |
495.50 |
488.00 |
14.23 & 34.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,860 | 9.12億 | 2,952 | 0.7/筆 | 490元 | -5.00 |
-1.02% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,243 | 11.15億 | 4,221 | 0.6/筆 | 497元 | -13.01 |
-2.58% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/11 | 430.5 | 0% | 0% | 0% | 11.19 | 35.48 | 22 | 2023/08/01 | ||
2022/07/12 | 300.5 | 51.5 | 0 | 17.14% | 0% | 17.14% | 3.23 | 72.61 | 127 | 2022/11/15 |
2021/08/17 | 506 | 15.6 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 12.70 | 37.33 | 41 | 2021/09/26 |
2020/07/13 | 285.5 | 10.5 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 20.22 | 13.43 | 15 | 2020/07/31 |
2019/07/12 | 183 | 8.8 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 14.19 | 12.23 | 35 | 2019/08/30 |
2018/07/12 | 138.5 | 7.1 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 16.38 | 8.25 | 4 | 2018/07/17 |
2017/07/11 | 123 | 7 | 0 | 5.7% | 0% | 5.7% | 15.12 | 7.74 | 10 | 2017/07/24 |
2016/07/12 | 126.5 | 9 | 0 | 7.12% | 0% | 7.12% | 11.77 | 9.73 | 378 | 2018/01/17 |
2015/07/14 | 141 | 10 | 0 | 7.1% | 0% | 7.1% | 10.15 | 12.57 | 712 | 2018/06/06 |
2014/08/14 | 158 | 6 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 17.20 | 8.99 | 55 | 2014/11/03 |
2013/08/15 | 122.5 | 5.59294 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 13.90 | 8.13 | 11 | 2013/08/30 |
2012/07/11 | 91 | 4.59888 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 14.59 | 5.91 | 20 | 2012/08/08 |
2011/07/14 | 87.9 | 5.79836 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 11.43 | 7.19 | 136 | 2012/02/01 |
2010/07/28 | 90.4 | 4.9991 | 0 | 5.53% | 0% | 5.53% | 10.66 | 8.04 | 62 | 2010/10/22 |
2009/08/05 | 88.5 | 4.5 | 5 | 5.09% | 0.05% | 5.14% | 16.80 | 5.06 | 80 | 2009/11/25 |
2008/08/06 | 67.5 | 8.55981 | 9.5 | 12.69% | 0.1% | 12.79% | 5.18 | 11.78 | 4 | 2008/08/11 |
2007/07/20 | 175 | 7.99869 | 20 | 4.58% | 0.2% | 4.78% | 13.72 | 12.29 | 1830 | 2014/11/28 |
2006/07/20 | 158 | 7.99172 | 109.9 | 5.06% | 1.1% | 6.16% | 10.67 | 13.36 | 4 | 2006/07/25 |
2005/07/21 | 156.5 | 5.39951 | 135 | 3.46% | 1.35% | 4.81% | 14.11 | 9.57 | 84 | 2005/11/18 |
2004/08/12 | 93.5 | 0% | 0% | 0% | 10.78 | 7.47 | 42 | 2004/09/22 | ||
2003/08/13 | 99.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 183 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -666 |
159 |
148 |
-359 |
2025/01/09 | -1,252 |
42 |
222 |
-988 |
2025/01/08 | 737 |
-233 |
90 |
594 |
2025/01/07 | 1,018 |
-308 |
34 |
744 |
2025/01/03 | -1,195 |
134 |
80 |
-980 |
2025/01/02 | -609 |
831 |
131 |
353 |
2024/12/31 | 45 |
-84 |
140 |
100 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |