成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
66.60 |
68.10 | 2.50% | 67.80 |
68.20 |
66.50 |
9.01 & 7.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
4,071 | 2.73億 | 2,520 | 1.7/筆 | 67元 | -1.50 |
-2.21% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,334 | 1.61億 | 1,752 | 1.4/筆 | 69元 | -0.91 |
-1.32% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/10 | 61.8 | 0% | 0% | 0% | 7.97 | 7.55 | 20 | 2023/08/29 | ||
2022/09/08 | 55.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2.46 | 22.32 | 51 | 2022/10/28 |
2022/08/09 | 64.5 | 5 | 0 | 7.76% | 0% | 7.76% | 3.25 | 18.68 | 4 | 2022/08/12 |
2021/10/04 | 124 | 0 | 300 | 0% | 3% | 3% | 3.43 | 26.16 | 213 | 2022/05/04 |
2021/08/03 | 98 | 2 | 0 | 2.05% | 0% | 2.05% | 4.37 | 21.88 | 10 | 2021/08/12 |
2020/07/16 | 71.4 | 5 | 0 | 7.01% | 0% | 7.01% | 3.66 | 18.07 | 218 | 2021/02/18 |
2019/07/05 | 76 | 5.5 | 0 | 7.24% | 0% | 7.24% | 4.01 | 17.59 | 90 | 2019/11/14 |
2018/07/30 | 62 | 4 | 0 | 6.46% | 0% | 6.46% | 3.23 | 17.96 | 13 | 2018/08/15 |
2017/07/28 | 45.95 | 0.79 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 7.15 | 6.35 | 4 | 2017/08/02 |
2016/08/10 | 53.2 | 1.6 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 5.64 | 9.4 | 71 | 2016/11/22 |
2015/08/13 | 64 | 6 | 0 | 9.38% | 0% | 9.38% | 6.87 | 8.4 | 73 | 2015/11/26 |
2014/07/25 | 78.5 | 5 | 0 | 6.37% | 0% | 6.37% | 1.51 | 48.68 | 1045 | 2018/11/02 |
2013/07/12 | 68.4 | 3 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 12.15 | 5.54 | 5 | 2013/07/18 |
2012/08/10 | 59.9 | 1 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 20.25 | 2.83 | 17 | 2012/09/03 |
2011/10/03 | 49.6 | 1.3 | 0 | 2.63% | 0% | 2.63% | 30.72 | 1.53 | 4 | 2011/10/06 |
2010/08/10 | 107 | 1.3 | 0 | 1.22% | 0% | 1.22% | 139.15 | 0.72 | 4040 | 2021/08/31 |
2008/08/08 | 26.2 | 1.01 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 18.46 | 1.36 | 163 | 2009/04/06 |
2007/08/09 | 29.6 | 1.071 | 0 | 3.62% | 0% | 3.62% | 22.02 | 1.29 | 3 | 2007/08/13 |
2006/08/09 | 16.65 | 0.3 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 0.00 | 0 | 34 | 2006/09/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -559 |
-177 |
-127 |
-863 |
2025/01/09 | -170 |
-72 |
15 |
-228 |
2025/01/08 | 1,273 |
-4,429 |
-53 |
-3,210 |
2025/01/07 | 1,189 |
-5,271 |
-40 |
-4,122 |
2025/01/03 | 3,245 |
-5,061 |
-44 |
-1,860 |
2025/01/02 | 3,535 |
-4,902 |
-83 |
-1,451 |
2024/12/31 | -165 |
0 |
-20 |
-186 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |