成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
259.50 |
260.00 | 0.58% | 258.50 |
259.50 |
258.00 |
23.48 & 11.06 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,003 | 5.19億 | 4,676 | 0.5/筆 | 259元 | -0.51 |
-0.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,044 | 2.73億 | 2,973 | 0.4/筆 | 261元 | -0.51 |
-0.20% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 280.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 342 | 2024/07/09 | |||
2022/08/03 | 284.5 | 9 | 0 | 3.17% | 0% | 3.17% | 34.56 | 8.01 | 41 | 2022/09/12 |
2021/09/07 | 279.5 | 9 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 29.05 | 9.26 | 7 | 2021/09/13 |
2020/08/05 | 279 | 9 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 28.05 | 9.76 | 6 | 2020/08/12 |
2019/07/31 | 306.5 | 8.8 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 29.50 | 10.17 | 55 | 2019/10/22 |
2018/08/01 | 336.5 | 25 | 0 | 7.43% | 0% | 7.43% | 10.32 | 29.66 | 29 | 2018/09/10 |
2017/08/02 | 259.5 | 8 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 26.39 | 9.74 | 49 | 2017/10/11 |
2016/08/03 | 259.5 | 7.2 | 0 | 2.78% | 0% | 2.78% | 30.36 | 8.26 | 27 | 2016/09/08 |
2015/08/04 | 229.5 | 7 | 0 | 3.06% | 0% | 3.06% | 29.14 | 7.92 | 1 | 2015/08/04 |
2014/08/06 | 235 | 6 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 26.22 | 8.64 | 76 | 2014/11/24 |
2013/08/07 | 210.5 | 4.85 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 29.33 | 6.82 | 4 | 2013/08/12 |
2012/08/07 | 162.5 | 4.8 | 0 | 2.96% | 0% | 2.96% | 26.60 | 6.1 | 3 | 2012/08/09 |
2011/08/04 | 180 | 4.9 | 0 | 2.73% | 0% | 2.73% | 30.94 | 5.64 | 16 | 2011/08/25 |
2010/08/04 | 106.5 | 3.6 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 21.97 | 4.72 | 4 | 2010/08/09 |
2009/08/12 | 85.5 | 2.04 | 136 | 2.39% | 1.36% | 3.75% | 22.23 | 3.32 | 177 | 2010/04/27 |
2008/07/31 | 99.4 | 3.2 | 0 | 3.22% | 0% | 3.22% | 24.12 | 3.94 | 490 | 2010/07/15 |
2007/08/02 | 86.6 | 3.5 | 0 | 4.05% | 0% | 4.05% | 19.09 | 4.41 | 8 | 2007/08/13 |
2006/07/20 | 68.7 | 3.4 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 16.43 | 4.17 | 6 | 2006/07/27 |
2005/07/21 | 63.3 | 3 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 18.56 | 3.19 | 59 | 2005/10/14 |
2004/08/11 | 58 | 0% | 0% | 0% | 11.50 | 4.53 | 261 | 2005/04/28 | ||
2003/08/12 | 46.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 184 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,401 |
122 |
-19 |
-1,297 |
2025/01/09 | -693 |
-4 |
-27 |
-724 |
2025/01/08 | -1,128 |
147 |
-3 |
-984 |
2025/01/07 | -799 |
125 |
2 |
-671 |
2025/01/03 | -362 |
15 |
2 |
-345 |
2025/01/02 | -564 |
-221 |
-87 |
-873 |
2024/12/31 | -733 |
1 |
-6 |
-739 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |