成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.31 |
7.60 | 5.27% | 7.60 |
7.60 |
7.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
109 | 0.01億 | 431 | 0.3/筆 | 7元 | -0.30 |
-3.95% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
64 | 0.01億 | 248 | 0.3/筆 | 8元 | -0.02 |
-0.27% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/12 | 12.2 | 0.515126 | 0 | 4.23% | 0% | 4.23% | 5.21 | 2.34 | 10 | 2018/07/25 |
2013/08/15 | 19.65 | 0.7 | 0 | 3.57% | 0% | 3.57% | 34.82 | 0.57 | 2 | 2013/08/16 |
2012/08/14 | 28 | 1 | 40 | 3.58% | 0.4% | 3.98% | 19.92 | 1.29 | - | - |
2011/08/17 | 37.2 | 1 | 40 | 2.69% | 0.4% | 3.09% | 24.71 | 1.41 | 111 | 2012/01/31 |
2011/01/27 | 45.45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 27.81 | 1.62 | 56 | 2011/03/23 |
2010/08/17 | 46.15 | 0.7 | 70 | 1.52% | 0.7% | 2.22% | 24.47 | 1.81 | 19 | 2010/09/10 |
2009/08/13 | 30.8 | 0.2 | 70 | 0.65% | 0.7% | 1.35% | 27.20 | 1.07 | 19 | 2009/09/08 |
2008/07/31 | 21.2 | 0.2 | 60 | 0.95% | 0.6% | 1.55% | 17.48 | 1.15 | 2 | 2008/08/01 |
2007/07/12 | 28 | 0.6 | 0 | 2.15% | 0% | 2.15% | 32.16 | 0.88 | 1 | 2007/07/12 |
2006/08/02 | 24.8 | 0.7 | 30 | 2.83% | 0.3% | 3.13% | 19.72 | 1.23 | 37 | 2006/09/21 |
2005/12/22 | 23.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 22.28 | 1.01 | 119 | 2006/04/19 |
2005/08/02 | 16.2 | 0.199999 | 40 | 1.24% | 0.4% | 1.64% | 17.42 | 0.91 | 5 | 2005/08/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -8 |
0 |
-2 |
-10 |
2025/01/09 | 9 |
0 |
2 |
11 |
2025/01/08 | 10 |
0 |
-2 |
8 |
2025/01/07 | 2 |
0 |
4 |
6 |
2025/01/03 | -4 |
0 |
0 |
-4 |
2025/01/02 | -9 |
0 |
-1 |
-10 |
2024/12/31 | -4 |
0 |
0 |
-4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |