成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.90 |
15.80 | 0.95% | 15.95 |
15.95 |
15.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
25 | 0.01億 | 77 | 0.4/筆 | 16元 | 0.10 |
0.64% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
86 | 0.02億 | 106 | 0.9/筆 | 16元 | -0.26 |
-1.62% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/24 | 22.35 | 0% | 0% | 0% | 9.25 | 2.26 | 86 | 2023/11/17 | ||
2019/08/22 | 19.95 | 0.2 | 80 | 1.01% | 0.8% | 1.81% | 48.16 | 0.38 | 81 | 2019/12/18 |
2017/08/24 | 15.7 | 0.15 | 40 | 0.96% | 0.4% | 1.36% | 44.26 | 0.35 | 211 | 2018/07/09 |
2016/08/24 | 17.45 | 0.12 | 40 | 0.69% | 0.4% | 1.09% | 22.74 | 0.73 | 455 | 2018/07/10 |
2015/08/13 | 15.65 | 0.15 | 50 | 0.96% | 0.5% | 1.46% | 20.85 | 0.71 | 60 | 2015/11/09 |
2014/08/21 | 17.9 | 0.1 | 30 | 0.56% | 0.3% | 0.86% | 31.36 | 0.56 | 947 | 2018/07/10 |
2013/08/22 | 19.95 | 0.2 | 60 | 1.01% | 0.6% | 1.61% | 32.33 | 0.58 | 1193 | 2018/07/11 |
2012/08/23 | 20.4 | 0.3 | 60 | 1.48% | 0.6% | 2.08% | 21.35 | 0.89 | 17 | 2012/09/14 |
2011/08/29 | 24 | 0.2147 | 60 | 0.9% | 0.6% | 1.5% | 22.40 | 1.03 | 3 | 2011/08/31 |
2010/08/24 | 31.8 | 0.15 | 60 | 0.48% | 0.6% | 1.08% | 41.53 | 0.72 | 1948 | 2018/07/26 |
2009/08/26 | 25 | 0 | 35 | 0% | 0.35% | 0.35% | 29.11 | 0.8 | 4 | 2009/08/31 |
2008/06/19 | 34.85 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 65.00 | 0.51 | 221 | 2009/05/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -10 |
0 |
0 |
-10 |
2025/01/09 | -25 |
0 |
2 |
-23 |
2025/01/08 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2025/01/07 | -7 |
0 |
2 |
-5 |
2025/01/03 | 8 |
0 |
-1 |
7 |
2025/01/02 | -22 |
0 |
0 |
-22 |
2024/12/31 | -9 |
0 |
0 |
-9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |