成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.65 |
16.75 | 1.50% | 16.80 |
16.80 |
16.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
60 | 0.02億 | 164 | 0.4/筆 | 17元 | -0.11 |
-0.66% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
62 | 0.02億 | 175 | 0.4/筆 | 17元 | -0.20 |
-1.18% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 32.95 | 0% | 0% | 0% | 15.67 | 2.02 | - | - | ||
2022/06/17 | 36.8 | 2.5 | 0 | 6.8% | 0% | 6.8% | 12.45 | 2.76 | - | - |
2021/07/23 | 38.3 | 2.2 | 0 | 5.75% | 0% | 5.75% | 12.56 | 2.92 | 231 | 2022/03/10 |
2020/06/29 | 31.2 | 1.8 | 0 | 5.77% | 0% | 5.77% | 13.33 | 2.23 | 106 | 2020/11/26 |
2019/07/15 | 30.85 | 1.6 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 16.94 | 1.76 | 218 | 2020/06/05 |
2018/07/19 | 33.4 | 2.51206 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 16.94 | 1.83 | 978 | 2021/03/22 |
2017/07/20 | 35.8 | 2.0554 | 0 | 5.75% | 0% | 5.75% | 6.75 | 5.12 | 1364 | 2021/04/13 |
2016/07/21 | 25.2 | 1.4895 | 0 | 5.92% | 0% | 5.92% | 11.58 | 2.06 | 16 | 2016/08/11 |
2015/07/31 | 23.65 | 1.5 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 10.63 | 2.07 | 133 | 2016/02/16 |
2014/08/04 | 26.25 | 1.5 | 0 | 5.72% | 0% | 5.72% | 11.92 | 2.06 | 559 | 2016/11/14 |
2013/08/05 | 25.65 | 1.5 | 0 | 5.85% | 0% | 5.85% | 9.51 | 2.53 | 106 | 2014/01/06 |
2012/08/06 | 19.65 | 1 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 9.54 | 1.95 | 20 | 2012/08/31 |
2011/08/08 | 19.55 | 1.51154 | 0 | 7.74% | 0% | 7.74% | 8.84 | 1.91 | 156 | 2012/03/23 |
2010/08/05 | 17.85 | 1.0174 | 0 | 5.7% | 0% | 5.7% | 10.34 | 1.61 | 95 | 2010/12/16 |
2009/08/05 | 13.9 | 0.5041 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 12.06 | 1.1 | 46 | 2009/10/08 |
2008/08/05 | 15.4 | 0.84 | 0 | 5.46% | 0% | 5.46% | 7.71 | 1.78 | 320 | 2009/11/11 |
2007/07/27 | 21 | 0.495 | 49.5 | 2.36% | 0.5% | 2.86% | 10.34 | 1.77 | 200 | 2008/05/20 |
2006/08/08 | 13.5 | 0.8053 | 0 | 5.97% | 0% | 5.97% | 8.26 | 1.49 | 72 | 2006/11/17 |
2005/08/22 | 15.2 | 0.6023 | 60.2 | 3.97% | 0.6% | 4.57% | 6.97 | 1.93 | 333 | 2006/12/19 |
2004/08/09 | 16.7 | 0% | 0% | 0% | 7.18 | 2.14 | 61 | 2004/10/08 | ||
2003/08/01 | 14.15 | 0% | 0% | 0% | 0 | 195 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2025/01/09 | -19 |
0 |
0 |
-19 |
2025/01/08 | -14 |
0 |
0 |
-14 |
2025/01/07 | -43 |
0 |
1 |
-42 |
2025/01/03 | -3 |
0 |
-1 |
-4 |
2025/01/02 | -14 |
0 |
-2 |
-16 |
2024/12/31 | -18 |
0 |
0 |
-18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |