成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
68.90 |
69.30 | 1.59% | 69.30 |
69.30 |
68.20 |
10.65 & 6.47 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
94 | 0.07億 | 255 | 0.4/筆 | 69元 | -0.40 |
-0.58% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
130 | 0.1億 | 274 | 0.5/筆 | 70元 | -0.30 |
-0.44% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 75.4 | 0% | 0% | 0% | 7.91 | 9.18 | 40 | 2023/09/04 | ||
2022/08/01 | 55.7 | 2.6 | 100 | 4.67% | 1% | 5.67% | 6.98 | 7.25 | 186 | 2023/02/02 |
2021/08/09 | 48 | 3.6 | 0 | 7.51% | 0% | 7.51% | 6.80 | 6.77 | 29 | 2021/09/06 |
2020/07/15 | 44.45 | 3 | 0 | 6.75% | 0% | 6.75% | 11.76 | 3.53 | 24 | 2020/08/17 |
2019/07/04 | 38.9 | 3 | 0 | 7.72% | 0% | 7.72% | 8.97 | 4.24 | 162 | 2020/03/05 |
2018/07/18 | 25.4 | 2.16 | 0 | 8.51% | 0% | 8.51% | 7.41 | 3.14 | 53 | 2018/10/01 |
2017/07/19 | 18.7 | 1.5 | 0 | 8.03% | 0% | 8.03% | 9.18 | 1.84 | 82 | 2017/11/13 |
2016/08/01 | 16.3 | 1 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 10.07 | 1.51 | 82 | 2016/11/28 |
2015/08/11 | 17 | 1.5 | 0 | 8.83% | 0% | 8.83% | 12.86 | 1.18 | 319 | 2016/11/28 |
2014/07/15 | 17.5 | 1 | 0 | 5.72% | 0% | 5.72% | 8.50 | 1.93 | 142 | 2015/02/04 |
2013/07/18 | 18.6 | 1 | 0 | 5.38% | 0% | 5.38% | 16.42 | 1.03 | 868 | 2017/02/06 |
2012/07/25 | 13.65 | 0.5 | 0 | 3.67% | 0% | 3.67% | 11.62 | 1.12 | 21 | 2012/08/23 |
2011/08/18 | 28.95 | 2.86187 | 0 | 9.89% | 0% | 9.89% | 10.08 | 2.42 | 1845 | 2019/02/19 |
2010/09/10 | 27.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.82 | 2.74 | 88 | 2010/12/06 |
2010/07/23 | 32.5 | 2.90118 | 0 | 8.93% | 0% | 8.93% | 6.83 | 4.32 | 2135 | 2019/03/26 |
2009/08/05 | 19 | 0.5 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 14.60 | 1.26 | 3 | 2009/08/10 |
2008/06/27 | 13.7 | 0.5 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 15.19 | 0.81 | 213 | 2009/05/06 |
2007/07/11 | 15.85 | 0.5 | 0 | 3.16% | 0% | 3.16% | 13.11 | 1.11 | 6 | 2007/07/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -6 |
0 |
1 |
-5 |
2025/01/09 | -25 |
0 |
-4 |
-29 |
2025/01/08 | 20 |
0 |
1 |
21 |
2025/01/07 | -22 |
0 |
-0 |
-22 |
2025/01/03 | -14 |
0 |
-6 |
-20 |
2025/01/02 | 28 |
0 |
-6 |
22 |
2024/12/31 | -36 |
0 |
5 |
-31 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |