成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
61.40 |
63.20 | 4.28% | 63.70 |
64.10 |
61.40 |
21.54 & 2.86 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,151 | 0.72億 | 1,663 | 0.7/筆 | 62元 | -1.81 |
-2.87% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,333 | 0.85億 | 2,257 | 0.6/筆 | 63元 | -0.90 |
-1.41% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 83.2 | 0% | 0% | 0% | 32.35 | 2.26 | - | - | ||
2023/08/24 | 48.05 | 0% | 0% | 0% | 25.90 | 1.56 | 89 | 2023/11/20 | ||
2022/08/31 | 35.1 | 0.198762 | 139.1 | 0.57% | 1.39% | 1.96% | 12.60 | 2.54 | 196 | 2023/03/14 |
2021/09/22 | 34.25 | 0.199336 | 139.5 | 0.59% | 1.4% | 1.99% | 33.99 | 0.89 | 324 | 2022/08/11 |
2020/08/19 | 37.2 | 0.989817 | 188.1 | 2.67% | 1.88% | 4.55% | 10.41 | 3.05 | 955 | 2023/03/31 |
2019/08/07 | 30.45 | 0.2 | 130 | 0.66% | 1.3% | 1.96% | 30.94 | 0.91 | 151 | 2020/03/24 |
2018/09/06 | 31.05 | 1.5 | 80 | 4.84% | 0.8% | 5.64% | 14.29 | 1.96 | 376 | 2020/03/26 |
2017/08/03 | 32.15 | 1.6 | 100 | 4.98% | 1% | 5.98% | 8.78 | 3.21 | 653 | 2020/04/07 |
2016/08/04 | 29.95 | 1.1 | 200 | 3.68% | 2% | 5.68% | 6.43 | 3.88 | 235 | 2017/07/24 |
2015/07/30 | 36.7 | 1 | 200 | 2.73% | 2% | 4.73% | 6.48 | 4.6 | 1230 | 2020/08/18 |
2014/07/31 | 43.6 | 0.3 | 270 | 0.69% | 2.7% | 3.39% | 6.69 | 5.45 | 3267 | 2023/07/10 |
2013/08/01 | 30.1 | 0.15 | 135 | 0.5% | 1.35% | 1.85% | 56.46 | 0.48 | 20 | 2013/08/29 |
2012/07/26 | 20.4 | 0.14 | 126 | 0.69% | 1.26% | 1.95% | 11.54 | 1.56 | 105 | 2012/12/25 |
2011/09/28 | 21.9 | 0.13 | 117 | 0.6% | 1.17% | 1.77% | 14.20 | 1.45 | 372 | 2013/04/16 |
2010/09/09 | 22.55 | 0.04 | 27 | 0.18% | 0.27% | 0.45% | 106.36 | 0.23 | 1 | 2010/09/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -436 |
5 |
10 |
-421 |
2025/04/24 | -524 |
495 |
36 |
8 |
2025/04/23 | -44 |
551 |
18 |
526 |
2025/04/22 | -505 |
464 |
5 |
-36 |
2025/04/21 | -49 |
517 |
113 |
581 |
2025/04/18 | -305 |
532 |
-55 |
172 |
2025/04/17 | 232 |
0 |
-2 |
230 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |