成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
24.45 |
26.25 | 6.67% | 25.80 |
25.80 |
24.05 |
84.31 & 0.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,045 | 0.75億 | 2,475 | 1.3/筆 | 25元 | -1.81 |
-6.90% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,379 | 0.37億 | 551 | 2.6/筆 | 26元 | 0.15 |
0.58% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/20 | 21.95 | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 4.07 | 257 | 2024/04/01 | ||
2022/08/08 | 24.6 | 1.2 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 10.36 | 2.25 | 11 | 2022/08/18 |
2021/08/06 | 20.75 | 1 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 17.33 | 1.16 | 26 | 2021/08/31 |
2020/07/28 | 17.65 | 0.5 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 7.61 | 2.23 | 7 | 2020/08/05 |
2018/08/14 | 40.6 | 2 | 200 | 4.93% | 2% | 6.93% | 5.67 | 5.81 | - | - |
2017/08/22 | 22.25 | 1 | 0 | 4.5% | 0% | 4.5% | 5.78 | 3.58 | 5 | 2017/08/28 |
2016/08/23 | 16.55 | 0.5 | 0 | 3.03% | 0% | 3.03% | 38.02 | 0.44 | 21 | 2016/09/21 |
2015/08/18 | 15.65 | 0.4 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 23.06 | 0.67 | 39 | 2015/10/14 |
2014/08/19 | 19.85 | 1 | 0 | 5.04% | 0% | 5.04% | 161.25 | 0.13 | 6 | 2014/08/26 |
2013/08/07 | 28.95 | 1 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 72.30 | 0.37 | 1113 | 2018/02/21 |
2012/08/08 | 15.05 | 1.2 | 0 | 7.98% | 0% | 7.98% | 9.93 | 1.48 | 16 | 2012/08/29 |
2011/08/10 | 16.1 | 1.5 | 0 | 9.32% | 0% | 9.32% | 17.67 | 0.89 | 267 | 2012/09/03 |
2010/08/10 | 18.3 | 0.3 | 100 | 1.64% | 1% | 2.64% | 5.69 | 2.91 | 41 | 2010/10/06 |
2009/08/18 | 15 | 1 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 0.00 | 0 | 24 | 2009/09/18 |
2008/07/29 | 26.8 | 4 | 0 | 14.93% | 0% | 14.93% | 4.25 | 5.04 | 1205 | 2013/05/29 |
2007/08/28 | 26.35 | 3.3 | 0 | 12.53% | 0% | 12.53% | 5.27 | 4.08 | 44 | 2007/10/31 |
2006/07/25 | 21.75 | 0.52 | 0 | 2.4% | 0% | 2.4% | 9.87 | 2.3 | 1 | 2006/07/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,195 |
0 |
43 |
-1,152 |
2025/01/09 | 195 |
0 |
-11 |
184 |
2025/01/08 | 106 |
0 |
0 |
106 |
2025/01/07 | -52 |
0 |
-1 |
-53 |
2025/01/03 | -69 |
0 |
43 |
-26 |
2025/01/02 | -24 |
0 |
-60 |
-84 |
2024/12/31 | -584 |
0 |
-20 |
-604 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |