成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
49.10 |
49.00 | 1.64% | 49.55 |
49.80 |
49.00 |
4.79 & 10.26 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,619 | 0.8億 | 1,343 | 1.3/筆 | 49元 | 0.11 |
0.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,866 | 0.92億 | 1,361 | 1.4/筆 | 49元 | 0.71 |
1.47% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 29.95 | 0% | 0% | 0% | 7.91 | 3.66 | 5 | 2023/07/31 | ||
2022/08/01 | 30 | 2.5 | 0 | 8.34% | 0% | 8.34% | 3.97 | 7.01 | 239 | 2023/03/27 |
2021/08/09 | 43.8 | 2.4 | 100 | 5.48% | 1% | 6.48% | 4.22 | 9.06 | 977 | 2024/04/11 |
2020/07/15 | 32.55 | 1.5 | 0 | 4.61% | 0% | 4.61% | 10.86 | 2.97 | 2 | 2020/07/16 |
2019/07/04 | 27.55 | 1 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 19.71 | 1.37 | 25 | 2019/08/07 |
2018/07/18 | 21.45 | 0.5 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 44.06 | 0.49 | 4 | 2018/07/23 |
2017/07/19 | 20.5 | 1.1 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 13.62 | 1.41 | 117 | 2018/01/02 |
2016/08/01 | 17.15 | 1 | 0 | 5.84% | 0% | 5.84% | 14.08 | 1.14 | 82 | 2016/11/28 |
2015/08/11 | 18.2 | 2 | 0 | 10.99% | 0% | 10.99% | 4.55 | 3.68 | 48 | 2015/10/20 |
2014/07/15 | 27.15 | 1 | 0 | 3.69% | 0% | 3.69% | 6.82 | 4.02 | 1 | 2014/07/15 |
2013/07/18 | 44.15 | 0.989938 | 0 | 2.25% | 0% | 2.25% | 18.54 | 2.36 | 4 | 2013/07/23 |
2012/07/25 | 16.7 | 0.989218 | 0 | 5.93% | 0% | 5.93% | 7.86 | 2.07 | 4 | 2012/07/30 |
2011/08/18 | 24.15 | 0.99832 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 8.47 | 2.69 | 351 | 2013/01/09 |
2010/07/23 | 22.65 | 1 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 7.69 | 3.02 | 1 | 2010/07/23 |
2009/08/05 | 19.7 | 0.5 | 0 | 2.54% | 0% | 2.54% | 19.47 | 0.94 | 24 | 2009/09/08 |
2008/06/27 | 17.4 | 0.5 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 16.94 | 0.93 | 220 | 2009/05/15 |
2007/07/11 | 16.05 | 0.5 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 38.75 | 0.41 | 5 | 2007/07/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 32 |
-3 |
6 |
35 |
2025/04/24 | 357 |
0 |
8 |
365 |
2025/04/23 | -268 |
0 |
61 |
-207 |
2025/04/22 | 188 |
36 |
5 |
229 |
2025/04/21 | -763 |
0 |
-9 |
-772 |
2025/04/18 | -763 |
9 |
-33 |
-787 |
2025/04/17 | 368 |
77 |
-12 |
433 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |