成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
22.75 |
23.40 | 4.71% | 23.50 |
23.70 |
22.60 |
11.26 & 2.03 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,165 | 0.73億 | 1,720 | 1.9/筆 | 23元 | -0.65 |
-2.78% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,527 | 0.6億 | 835 | 3.1/筆 | 24元 | -0.26 |
-1.10% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 16.2 | 0% | 0% | 0% | 11.78 | 1.35 | 145 | 2023/12/04 | ||
2022/07/14 | 16.75 | 0.6 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 29.55 | 0.55 | 30 | 2022/08/12 |
2021/08/17 | 20 | 1 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 20.11 | 0.95 | 31 | 2021/09/16 |
2020/07/15 | 20.1 | 1 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 19.35 | 1.01 | 43 | 2020/09/11 |
2019/07/02 | 27.85 | 2.1 | 0 | 7.55% | 0% | 7.55% | 8.74 | 2.81 | 883 | 2021/11/30 |
2018/06/28 | 17.3 | 1.2 | 0 | 6.94% | 0% | 6.94% | 16.00 | 1.01 | 46 | 2018/08/30 |
2017/07/18 | 19.9 | 1.5 | 0 | 7.54% | 0% | 7.54% | 6.15 | 2.96 | 332 | 2018/11/15 |
2015/07/07 | 16.9 | 1 | 0 | 5.92% | 0% | 5.92% | 5.93 | 2.75 | 334 | 2016/11/28 |
2014/07/08 | 17.95 | 1 | 0 | 5.58% | 0% | 5.58% | 22.84 | 0.74 | 161 | 2015/03/05 |
2013/07/02 | 19 | 1 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 16.71 | 1.09 | 8 | 2013/07/11 |
2012/07/03 | 13.65 | 1 | 0 | 7.33% | 0% | 7.33% | 6.11 | 2.08 | 49 | 2012/09/10 |
2011/07/12 | 16 | 0.5 | 0 | 3.13% | 0% | 3.13% | 29.12 | 0.51 | 410 | 2013/03/05 |
2010/07/08 | 11.9 | 0.5 | 0 | 4.21% | 0% | 4.21% | 32.08 | 0.37 | 7 | 2010/07/16 |
2008/07/03 | 16.15 | 0.5 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 27.38 | 0.61 | 1 | 2008/07/03 |
2007/07/10 | 21.4 | 0.75 | 0 | 3.51% | 0% | 3.51% | 122.94 | 0.18 | 7 | 2007/07/18 |
2004/07/01 | 18.2 | 0% | 0% | 0% | 77.39 | 0.24 | 70 | 2004/09/08 | ||
2003/08/05 | 9.75 | 0% | 0% | 0% | 0 | 191 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -384 |
0 |
-45 |
-429 |
2025/01/09 | -845 |
0 |
-29 |
-874 |
2025/01/08 | 154 |
0 |
-2 |
152 |
2025/01/07 | -205 |
0 |
-2 |
-207 |
2025/01/03 | -128 |
0 |
6 |
-122 |
2025/01/02 | 676 |
0 |
-128 |
548 |
2024/12/31 | -935 |
0 |
-46 |
-981 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |