成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.65 |
11.35 | 1.33% | 11.55 |
11.70 |
11.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
647 | 0.08億 | 460 | 1.5/筆 | 12元 | 0.31 |
2.74% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
528 | 0.07億 | 366 | 1.5/筆 | 11元 | 0.05 |
0.45% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/01 | 22.7 | 0.5 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 20.75 | 1.07 | 7 | 2019/08/12 |
2018/08/01 | 25 | 0.4 | 0 | 1.61% | 0% | 1.61% | 112.27 | 0.23 | 1002 | 2021/04/28 |
2017/08/01 | 31.3 | 1.4 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 56.30 | 0.54 | 94 | 2017/12/12 |
2016/08/01 | 40.25 | 2 | 0 | 4.97% | 0% | 4.97% | 12.46 | 3.11 | - | - |
2015/07/16 | 37.2 | 1.5 | 0 | 4.04% | 0% | 4.04% | 23.35 | 1.59 | 2 | 2015/07/17 |
2014/07/17 | 32 | 1.6 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 12.37 | 2.45 | 13 | 2014/08/05 |
2013/07/17 | 25.85 | 1.3 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 14.64 | 1.7 | 8 | 2013/07/26 |
2012/07/19 | 30.45 | 2 | 0 | 6.57% | 0% | 6.57% | 11.65 | 2.49 | 43 | 2012/09/18 |
2011/07/19 | 41.7 | 2.5 | 0 | 6% | 0% | 6% | 12.47 | 3.18 | 10 | 2011/08/01 |
2010/07/19 | 55.8 | 2.5 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 16.74 | 3.22 | 4 | 2010/07/22 |
2009/08/06 | 60 | 3 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 11.76 | 4.84 | 4 | 2009/08/12 |
2008/07/18 | 89.2 | 2.71246 | 180.8 | 3.05% | 1.81% | 4.86% | 12.25 | 6.27 | - | - |
2007/07/30 | 139 | 1.49695 | 99.8 | 1.08% | 1% | 2.08% | 29.12 | 4.19 | 28 | 2007/09/05 |
2006/08/09 | 32.9 | 0.595291 | 59.5 | 1.81% | 0.6% | 2.41% | 16.87 | 1.88 | 2 | 2006/08/10 |
2005/08/25 | 23.25 | 0.199067 | 55.1 | 0.86% | 0.55% | 1.41% | 19.56 | 1.15 | 8 | 2005/09/06 |
2004/08/24 | 29.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 184 | 2005/02/23 | |||
2003/07/31 | 41 | 0% | 0% | 0% | 0 | 204 | 2004/02/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 247 |
0 |
3 |
250 |
2025/04/24 | -149 |
0 |
-4 |
-153 |
2025/04/23 | 74 |
0 |
-6 |
68 |
2025/04/22 | 121 |
0 |
1 |
122 |
2025/04/21 | -113 |
0 |
-6 |
-119 |
2025/04/18 | -248 |
0 |
-2 |
-250 |
2025/04/17 | 56 |
0 |
-5 |
51 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |