成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
21.50 |
21.80 | 0.92% | 21.70 |
21.70 |
21.50 |
71.67 & 0.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
94 | 0.03億 | 55 | 1.8/筆 | 22元 | -0.31 |
-1.43% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
58 | 0.02億 | 97 | 0.7/筆 | 22元 | -0.35 |
-1.59% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 | 23.95 | 0% | 0% | 0% | 73.44 | 0.32 | 4 | 2024/04/01 | ||
2023/03/30 | 26.25 | 0% | 0% | 0% | 16.59 | 1.55 | 12 | 2023/04/10 | ||
2022/03/31 | 24.4 | 1 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 16.82 | 1.41 | 58 | 2022/05/27 |
2021/03/31 | 20.9 | 0.7 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 26.58 | 0.76 | 14 | 2021/04/13 |
2020/03/16 | 18.35 | 1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 11.89 | 1.43 | 34 | 2020/05/05 |
2019/07/16 | 21.35 | 1.28802 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 10.15 | 1.99 | 638 | 2021/04/13 |
2018/06/27 | 21.85 | 1.3 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 13.12 | 1.58 | 207 | 2019/05/02 |
2017/07/04 | 18.85 | 1.3 | 0 | 6.9% | 0% | 6.9% | 13.79 | 1.28 | 49 | 2017/09/08 |
2016/07/13 | 19 | 1.3 | 0 | 6.85% | 0% | 6.85% | 9.39 | 1.87 | 166 | 2017/03/17 |
2015/06/30 | 19.5 | 1.3 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 12.30 | 1.51 | 92 | 2015/11/10 |
2014/06/30 | 23.1 | 1.5 | 0 | 6.5% | 0% | 6.5% | 12.03 | 1.73 | 129 | 2014/12/30 |
2013/07/08 | 13.1 | 0.3 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 40.00 | 0.32 | 26 | 2013/08/12 |
2012/07/17 | 11 | 0.3 | 0 | 2.73% | 0% | 2.73% | 0.00 | 0 | 28 | 2012/08/24 |
2011/07/04 | 17.75 | 0.8222 | 0 | 4.64% | 0% | 4.64% | 12.26 | 1.35 | 612 | 2013/12/17 |
2010/07/08 | 17.7 | 0.5139 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 23.11 | 0.74 | 23 | 2010/08/09 |
2009/07/23 | 11 | 0.3085 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 46.09 | 0.23 | 8 | 2009/08/03 |
2008/07/24 | 13.45 | 0.8055 | 0 | 5.99% | 0% | 5.99% | 25.50 | 0.51 | 324 | 2009/11/09 |
2007/08/23 | 21.7 | 1.1941 | 0 | 5.51% | 0% | 5.51% | 12.01 | 1.75 | 17 | 2007/09/14 |
2006/09/04 | 18.75 | 0.8 | 0 | 4.27% | 0% | 4.27% | 10.29 | 1.73 | 20 | 2006/09/29 |
2005/07/11 | 17.95 | 0.8 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 17.18 | 1.04 | 2 | 2005/07/12 |
2004/09/14 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 16.00 | 1.06 | 179 | 2005/03/11 | ||
2003/07/09 | 25.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 218 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 4 |
0 |
-1 |
3 |
2025/01/09 | -15 |
0 |
-1 |
-16 |
2025/01/08 | 5 |
0 |
-1 |
4 |
2025/01/07 | -11 |
0 |
0 |
-11 |
2025/01/03 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2025/01/02 | -5 |
0 |
-5 |
-10 |
2024/12/31 | -1 |
0 |
3 |
2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |