成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
44.70 |
44.20 | 2.38% | 44.80 |
45.45 |
44.40 |
18.62 & 2.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,767 | 0.8億 | 1,331 | 1.4/筆 | 45元 | 0.51 |
1.16% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,149 | 0.51億 | 1,071 | 1.1/筆 | 44元 | 0.36 |
0.83% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/28 | 77.8 | 0% | 0% | 0% | 22.40 | 3.34 | - | - | ||
2022/07/05 | 56.9 | 3 | 0 | 5.28% | 0% | 5.28% | 9.61 | 5.88 | 4 | 2022/07/08 |
2021/08/05 | 113 | 1.5 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 33.18 | 3.28 | 21 | 2021/08/25 |
2020/07/16 | 28.65 | 1.05221 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 18.83 | 1.49 | 11 | 2020/07/30 |
2019/07/04 | 25.2 | 0.5 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 12.27 | 2.19 | 1 | 2019/07/04 |
2017/07/26 | 18.5 | 1 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 12.00 | 1.51 | 2 | 2017/07/27 |
2016/07/15 | 16.5 | 0.896023 | 0 | 5.44% | 0% | 5.44% | 9.90 | 1.58 | 16 | 2016/08/05 |
2015/08/06 | 10.1 | 0.197483 | 0 | 1.96% | 0% | 1.96% | 37.69 | 0.27 | 37 | 2015/09/25 |
2011/08/10 | 22.05 | 1.19952 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 7.06 | 3.16 | 1 | 2011/08/10 |
2010/08/04 | 30.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 28.58 | 1.09 | 1 | 2010/08/04 |
2009/08/03 | 21.3 | 0.4 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/08/03 |
2008/08/05 | 20.8 | 0.2005 | 130.4 | 0.97% | 1.3% | 2.27% | 20.86 | 0.94 | 4 | 2008/08/08 |
2007/08/01 | 59.9 | 0.4908 | 68.7 | 0.82% | 0.69% | 1.51% | 28.72 | 1.95 | 2677 | 2018/05/30 |
2006/11/22 | 18.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14.19 | 1.29 | 17 | 2006/12/08 |
2005/08/08 | 16.3 | 0.2024 | 101.2 | 1.25% | 1.01% | 2.26% | 17.74 | 0.84 | 88 | 2005/12/09 |
2004/07/12 | 27.6 | 0% | 0% | 0% | 9.19 | 2.61 | 942 | 2007/02/08 | ||
2003/08/21 | 35.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 77 |
4 |
157 |
238 |
2025/04/24 | -90 |
402 |
-35 |
277 |
2025/04/23 | -46 |
446 |
5 |
405 |
2025/04/22 | -392 |
376 |
6 |
-10 |
2025/04/21 | -341 |
419 |
-22 |
57 |
2025/04/18 | -181 |
131 |
-9 |
-59 |
2025/04/17 | 225 |
-300 |
-25 |
-100 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |