成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
190.50 |
190.00 | 3.95% | 188.50 |
194.00 |
186.50 |
45.14 & 4.23 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,314 | 2.5億 | 1,401 | 1/筆 | 190元 | 0.51 |
0.27% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,599 | 3.12億 | 1,976 | 0.9/筆 | 195元 | -10.01 |
-5.01% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/07 | 52.6 | 0% | 0% | 0% | 11.31 | 4.43 | 170 | 2023/11/23 | ||
2022/07/07 | 42.3 | 3 | 30 | 7.1% | 0.3% | 7.4% | 8.68 | 4.38 | 16 | 2022/07/22 |
2021/08/03 | 58.8 | 2.51204 | 20.1 | 4.28% | 0.2% | 4.48% | 16.28 | 3.4 | 851 | 2023/12/01 |
2020/06/08 | 33 | 2.5 | 0 | 7.58% | 0% | 7.58% | 14.35 | 2.07 | 107 | 2020/11/10 |
2019/07/09 | 33.65 | 2.5 | 0 | 7.43% | 0% | 7.43% | 8.15 | 3.72 | 332 | 2020/11/13 |
2018/06/15 | 28.75 | 1.5 | 0 | 5.22% | 0% | 5.22% | 8.94 | 3.04 | 38 | 2018/08/08 |
2017/06/23 | 19.2 | 0.5 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 14.07 | 1.36 | 12 | 2017/07/10 |
2015/07/09 | 18.15 | 1.3 | 0 | 7.17% | 0% | 7.17% | 17.03 | 1.01 | 354 | 2016/12/14 |
2014/07/08 | 27.45 | 1.5 | 0 | 5.47% | 0% | 5.47% | 17.92 | 1.44 | 780 | 2017/09/08 |
2013/07/12 | 21.7 | 1.5 | 0 | 6.92% | 0% | 6.92% | 9.72 | 2.11 | 148 | 2014/02/19 |
2012/06/22 | 22.1 | 1.80551 | 0 | 8.17% | 0% | 8.17% | 8.42 | 2.37 | 414 | 2014/02/26 |
2011/07/14 | 29.5 | 2.04332 | 0 | 6.93% | 0% | 6.93% | 9.87 | 2.69 | 674 | 2014/04/03 |
2010/09/15 | 27.5 | 1.2442 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 14.61 | 1.81 | 107 | 2011/02/21 |
2009/08/03 | 12.1 | 0.25488 | 25.5 | 2.11% | 0.26% | 2.37% | 8.91 | 1.28 | 8 | 2009/08/13 |
2008/09/08 | 13.6 | 1.2247 | 30.6 | 9.01% | 0.31% | 9.32% | 8.22 | 1.53 | 259 | 2009/09/21 |
2007/08/21 | 24.3 | 1.72421 | 45.1 | 7.1% | 0.45% | 7.55% | 7.76 | 2.7 | 763 | 2010/09/09 |
2006/07/26 | 19.3 | 0.9411 | 107.6 | 4.88% | 1.08% | 5.96% | 7.27 | 2.34 | 15 | 2006/08/15 |
2005/10/04 | 18.35 | 0.7866 | 85.3 | 4.29% | 0.85% | 5.14% | 8.11 | 2.01 | 65 | 2006/01/03 |
2004/08/30 | 18.8 | 0% | 0% | 0% | 15.79 | 1.08 | 18 | 2004/09/16 | ||
2003/08/07 | 30.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2885 | 2011/06/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 300 |
-1 |
-7 |
292 |
2025/01/09 | -334 |
-2 |
-48 |
-384 |
2025/01/08 | -359 |
-7 |
-16 |
-382 |
2025/01/07 | 685 |
0 |
32 |
717 |
2025/01/03 | -139 |
-351 |
-18 |
-508 |
2025/01/02 | -449 |
-328 |
-67 |
-844 |
2024/12/31 | -15 |
-4 |
-12 |
-31 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |