成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
69.20 |
69.70 | 0.44% | 69.50 |
69.50 |
69.20 |
12.14 & 5.71 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
39 | 0.03億 | 69 | 0.6/筆 | 69元 | -0.51 |
-0.74% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
25 | 0.02億 | 28 | 0.9/筆 | 70元 | -0.40 |
-0.58% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 59.3 | 0% | 0% | 0% | 10.37 | 5.43 | 149 | 2023/12/07 | ||
2022/07/06 | 49.9 | 3.5 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 9.34 | 4.96 | 41 | 2022/08/15 |
2021/07/07 | 57.5 | 3.3 | 0 | 5.74% | 0% | 5.74% | 11.55 | 4.66 | 82 | 2021/09/26 |
2020/07/07 | 42.15 | 3.00867 | 0 | 7.14% | 0% | 7.14% | 9.31 | 4.24 | 61 | 2020/09/29 |
2019/07/11 | 39.7 | 3 | 0 | 7.56% | 0% | 7.56% | 8.99 | 4.09 | 77 | 2019/11/01 |
2018/07/02 | 41.8 | 3 | 0 | 7.18% | 0% | 7.18% | 10.05 | 3.86 | 342 | 2019/11/20 |
2017/07/04 | 40.5 | 2.6 | 0 | 6.42% | 0% | 6.42% | 9.54 | 3.98 | 43 | 2017/08/31 |
2016/08/09 | 37.1 | 2.5 | 0 | 6.74% | 0% | 6.74% | 9.71 | 3.68 | 125 | 2017/02/14 |
2015/07/03 | 38.7 | 2.52668 | 0 | 6.53% | 0% | 6.53% | 9.07 | 3.99 | 400 | 2017/02/20 |
2014/07/16 | 32.55 | 1.5 | 0 | 4.61% | 0% | 4.61% | 12.87 | 2.58 | 1 | 2014/07/16 |
2013/08/06 | 28.25 | 2 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 7.93 | 3.28 | 37 | 2013/09/27 |
2012/07/18 | 25.8 | 1.8 | 0 | 6.98% | 0% | 6.98% | 8.66 | 2.79 | 139 | 2013/01/31 |
2011/07/13 | 33.35 | 2.5 | 0 | 7.5% | 0% | 7.5% | 7.78 | 4 | 10 | 2011/07/26 |
2010/07/15 | 24.55 | 1.6 | 0 | 6.52% | 0% | 6.52% | 9.33 | 2.45 | 17 | 2010/08/06 |
2009/07/07 | 16.25 | 1.2 | 0 | 7.39% | 0% | 7.39% | 9.81 | 1.56 | 10 | 2009/07/20 |
2008/08/05 | 18.6 | 1.65 | 15 | 8.88% | 0.15% | 9.03% | 5.99 | 2.78 | 281 | 2009/09/17 |
2007/08/02 | 36.8 | 2.35 | 15 | 6.39% | 0.15% | 6.54% | 9.02 | 3.77 | 929 | 2011/04/26 |
2006/08/31 | 48.3 | 2.10595 | 44.1 | 4.37% | 0.44% | 4.81% | 10.81 | 4.07 | 5299 | 2021/03/03 |
2005/08/31 | 45.6 | 1.94726 | 38.9 | 4.28% | 0.39% | 4.67% | 13.03 | 3.04 | 22 | 2005/09/30 |
2004/09/09 | 36 | 0% | 0% | 0% | 7.26 | 4.34 | 223 | 2005/04/19 | ||
2003/07/18 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 223 | 2004/02/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 2 |
0 |
-1 |
1 |
2025/01/09 | -4 |
0 |
-1 |
-5 |
2025/01/08 | 8 |
0 |
0 |
8 |
2025/01/07 | -10 |
0 |
-0 |
-10 |
2025/01/03 | 1 |
0 |
-1 |
0 |
2025/01/02 | 1 |
0 |
-9 |
-8 |
2024/12/31 | -3 |
0 |
4 |
1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |