成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
64.20 |
62.80 | 4.46% | 64.10 |
66.00 |
63.20 |
20.98 & 3.07 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
21,286 | 13.73億 | 15,029 | 1.5/筆 | 65元 | 1.41 |
2.25% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
13,272 | 8.27億 | 9,450 | 1.5/筆 | 62元 | 3.00 |
5.02% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 67.1 | 0% | 0% | 0% | 24.10 | 2.66 | 14 | 2023/07/26 | ||
2022/07/14 | 26.5 | 1.9 | 0 | 7.17% | 0% | 7.17% | 10.27 | 2.42 | 26 | 2022/08/08 |
2021/08/27 | 24.7 | 1.5 | 0 | 6.08% | 0% | 6.08% | 12.29 | 1.9 | 31 | 2021/09/26 |
2020/07/07 | 19.05 | 1 | 0 | 5.25% | 0% | 5.25% | 14.30 | 1.23 | 256 | 2021/03/19 |
2019/07/05 | 14.75 | 0.5 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 17.20 | 0.85 | 3 | 2019/07/09 |
2018/07/13 | 13.95 | 0.7 | 0 | 5.02% | 0% | 5.02% | 16.08 | 0.84 | 18 | 2018/08/07 |
2017/07/06 | 12.65 | 0.5 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 15.06 | 0.82 | 7 | 2017/07/14 |
2016/07/14 | 11.1 | 0.5 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 17.58 | 0.64 | 1 | 2016/07/14 |
2015/07/10 | 11.8 | 0.6 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 0 | 67 | 2015/10/16 | |
2014/07/17 | 15.2 | 0.6 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 15.74 | 0.95 | 32 | 2014/09/01 |
2013/07/11 | 11.35 | 0.5 | 0 | 4.41% | 0% | 4.41% | 12.59 | 0.87 | 17 | 2013/08/02 |
2012/07/11 | 10.05 | 0.5 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 14.06 | 0.69 | 22 | 2012/08/10 |
2010/07/14 | 17.8 | 0.35 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 27.54 | 0.65 | 1 | 2010/07/14 |
2005/08/18 | 9.85 | 0.0615 | 55.4 | 0.63% | 0.55% | 1.18% | 36.96 | 0.27 | 352 | 2007/01/12 |
2004/08/17 | 10.25 | 0% | 0% | 0% | 45.68 | 0.23 | 4 | 2004/08/20 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -2,810 |
1 |
0 |
-2,809 |
2025/04/24 | 951 |
22 |
-2 |
971 |
2025/04/23 | -396 |
27 |
-1 |
-370 |
2025/04/22 | 34 |
19 |
2 |
55 |
2025/04/21 | 55 |
21 |
-1 |
75 |
2025/04/18 | -39 |
24 |
-2 |
-17 |
2025/04/17 | -286 |
0 |
0 |
-286 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |