成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
103.00 |
104.50 | 4.79% | 105.50 |
108.00 |
103.00 |
19.14 & 5.39 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,088 | 2.2億 | 1,957 | 1.1/筆 | 105元 | -1.50 |
-1.44% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,388 | 2.48億 | 1,626 | 1.5/筆 | 104元 | 1.50 |
1.46% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 78.7 | 0% | 0% | 0% | 16.07 | 4.45 | 125 | 2023/11/07 | ||
2022/07/04 | 68.5 | 6 | 0 | 8.76% | 0% | 8.76% | 9.27 | 6.42 | 219 | 2023/02/07 |
2021/07/05 | 73.3 | 3.05 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 24.12 | 3.01 | 33 | 2021/08/06 |
2020/07/02 | 73.5 | 4.5 | 0 | 6.13% | 0% | 6.13% | 16.38 | 4.25 | 292 | 2021/04/19 |
2019/07/03 | 71.3 | 5 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 14.78 | 4.59 | 92 | 2019/11/14 |
2018/07/04 | 84.1 | 6 | 0 | 7.14% | 0% | 7.14% | 13.30 | 5.94 | 1025 | 2021/04/23 |
2017/07/03 | 102 | 6 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 14.47 | 6.58 | 2509 | 2024/05/15 |
2016/07/07 | 98.4 | 6.8 | 0 | 6.92% | 0% | 6.92% | 13.15 | 6.99 | 170 | 2017/03/20 |
2015/06/30 | 117 | 7.8 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 13.32 | 8.53 | 3259 | 2024/05/31 |
2014/06/30 | 109 | 6.7 | 0 | 6.15% | 0% | 6.15% | 12.18 | 7.93 | 168 | 2015/03/06 |
2013/07/03 | 98.3 | 6.5 | 0 | 6.62% | 0% | 6.62% | 12.55 | 7.19 | 182 | 2014/03/31 |
2012/07/05 | 83.6 | 5.5 | 0 | 6.58% | 0% | 6.58% | 12.92 | 6.03 | 153 | 2013/02/18 |
2011/07/19 | 81.2 | 2.99807 | 0 | 3.7% | 0% | 3.7% | 18.16 | 4.36 | 134 | 2012/02/02 |
2010/09/08 | 85.8 | 5.99363 | 0 | 6.99% | 0% | 6.99% | 9.38 | 8.14 | 95 | 2011/01/19 |
2009/09/03 | 121.5 | 3.25089 | 49.5 | 2.68% | 0.5% | 3.18% | 15.46 | 7.35 | 5392 | 2024/06/07 |
2008/09/18 | 62.1 | 3.96723 | 49.6 | 6.39% | 0.5% | 6.89% | 9.31 | 5.52 | 72 | 2008/12/30 |
2007/09/10 | 127.5 | 3.56302 | 9.9 | 2.8% | 0.1% | 2.9% | 13.50 | 8.86 | 12 | 2007/09/28 |
2006/09/14 | 92.4 | 2.99057 | 49.8 | 3.24% | 0.5% | 3.74% | 14.87 | 5.75 | 3 | 2006/09/18 |
2005/09/19 | 72.9 | 3.98842 | 99.7 | 5.48% | 1% | 6.48% | 10.70 | 5.61 | 209 | 2006/07/21 |
2004/08/20 | 85.5 | 0% | 0% | 0% | 10.08 | 7.2 | 183 | 2005/02/18 | ||
2003/08/21 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0 | 223 | 2004/03/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 112 |
-7 |
29 |
135 |
2025/04/24 | -578 |
1,072 |
-5 |
489 |
2025/04/23 | -1,385 |
1,137 |
26 |
-222 |
2025/04/22 | -910 |
970 |
5 |
65 |
2025/04/21 | -1,028 |
1,069 |
16 |
57 |
2025/04/18 | -939 |
1,113 |
-21 |
153 |
2025/04/17 | 353 |
-24 |
-76 |
253 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |