成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.35 |
46.10 | 3.58% | 46.10 |
47.50 |
45.85 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,102 | 0.99億 | 2,072 | 1.1/筆 | 47元 | 0.26 |
0.57% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,920 | 1.38億 | 2,740 | 1.1/筆 | 47元 | -2.45 |
-5.05% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 21.85 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/07/04 | ||
2022/07/04 | 19.7 | 0.146103 | 0 | 0.75% | 0% | 0.75% | 0.00 | 0 | 2 | 2022/07/05 |
2021/07/23 | 39.2 | 2 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 5.32 | 7.09 | 56 | 2021/09/16 |
2020/07/06 | 28.95 | 0.10158 | 0 | 0.36% | 0% | 0.36% | 99.06 | 0.33 | 1 | 2020/07/06 |
2019/07/18 | 11.2 | 0.1 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 4 | 2019/07/23 |
2018/07/09 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0.81% | 0% | 0.81% | 0.00 | 0 | 1 | 2018/07/09 |
2017/07/10 | 10.6 | 0.1 | 0 | 0.95% | 0% | 0.95% | 0.00 | 0 | 7 | 2017/07/18 |
2016/07/12 | 9.62 | 0.1 | 0 | 1.04% | 0% | 1.04% | 0.00 | 0 | 6 | 2016/07/19 |
2015/07/13 | 11.8 | 0.100101 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 0.00 | 0 | 254 | 2016/07/22 |
2014/07/10 | 12.95 | 0.1 | 0 | 0.78% | 0% | 0.78% | 0.00 | 0 | 151 | 2015/02/12 |
2013/07/09 | 13 | 0.4 | 0 | 3.08% | 0% | 3.08% | 0.00 | 0 | 12 | 2013/07/24 |
2012/07/04 | 23.6 | 2 | 0 | 8.48% | 0% | 8.48% | 9.67 | 2.29 | 1949 | 2020/06/15 |
2011/07/01 | 36.7 | 3.16567 | 0 | 8.63% | 0% | 8.63% | 13.29 | 2.54 | 2216 | 2020/07/08 |
2010/07/08 | 43.6 | 2.7 | 0 | 6.2% | 0% | 6.2% | 7.84 | 5.25 | 31 | 2010/08/19 |
2009/07/09 | 36.05 | 2.4 | 10 | 6.66% | 0.1% | 6.76% | 9.75 | 3.56 | 5 | 2009/07/15 |
2008/07/14 | 44 | 2.2 | 80 | 5.01% | 0.8% | 5.81% | 10.13 | 4 | 8 | 2008/07/23 |
2007/07/20 | 61 | 2 | 36.5 | 3.28% | 0.37% | 3.65% | 18.68 | 3.2 | 2 | 2007/07/23 |
2006/07/13 | 39.5 | 1.37 | 100 | 3.47% | 1% | 4.47% | 11.85 | 2.92 | 79 | 2006/11/02 |
2005/06/29 | 32.6 | 1.57 | 125.6 | 4.82% | 1.26% | 6.08% | 8.31 | 3.33 | 90 | 2005/11/07 |
2004/06/29 | 32.9 | 0% | 0% | 0% | 8.89 | 3.24 | 248 | 2005/03/03 | ||
2003/07/07 | 39.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 221 | 2004/02/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -41 |
0 |
-4 |
-45 |
2025/01/09 | -134 |
0 |
-15 |
-149 |
2025/01/08 | 250 |
0 |
9 |
259 |
2025/01/07 | 208 |
0 |
0 |
208 |
2025/01/03 | 15 |
0 |
-10 |
5 |
2025/01/02 | -101 |
0 |
-4 |
-105 |
2024/12/31 | 134 |
0 |
0 |
134 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |