成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
84.20 |
81.80 | 4.65% | 81.00 |
84.60 |
80.80 |
16.54 & 5.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
4,265 | 3.58億 | 4,480 | 1/筆 | 84元 | 2.41 |
2.95% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,896 | 4.1億 | 10,915 | 0.5/筆 | 84元 | -4.91 |
-5.67% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 51.2 | 0% | 0% | 0% | 17.55 | 2.77 | 213 | 2024/03/01 | ||
2022/08/03 | 40.95 | 3.5 | 0 | 8.55% | 0% | 8.55% | 8.33 | 4.39 | 252 | 2023/04/11 |
2021/08/19 | 55.5 | 2.25 | 0 | 4.06% | 0% | 4.06% | 12.23 | 4.18 | 8 | 2021/08/26 |
2020/08/04 | 35.65 | 1.39958 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 18.91 | 1.8 | 10 | 2020/08/17 |
2019/08/01 | 30.05 | 1.49978 | 0 | 5% | 0% | 5% | 16.52 | 1.75 | 71 | 2019/11/14 |
2018/08/01 | 40.3 | 2.98545 | 0 | 7.41% | 0% | 7.41% | 16.52 | 2.27 | 594 | 2020/12/31 |
2017/07/27 | 49.15 | 2.99779 | 0 | 6.1% | 0% | 6.1% | 12.22 | 3.81 | 72 | 2017/11/07 |
2016/07/28 | 55.8 | 2.99592 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 13.32 | 3.95 | 1808 | 2021/07/09 |
2015/07/28 | 47.25 | 3.98934 | 0 | 8.45% | 0% | 8.45% | 8.33 | 5.37 | 32 | 2015/09/09 |
2014/07/24 | 76.8 | 2.97348 | 0 | 3.88% | 0% | 3.88% | 18.83 | 3.92 | 132 | 2015/01/29 |
2013/08/02 | 47.8 | 1.2 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 28.56 | 1.63 | 8 | 2013/08/13 |
2012/08/15 | 50.7 | 2.5 | 0 | 4.94% | 0% | 4.94% | 21.33 | 2.26 | 185 | 2013/05/16 |
2011/07/11 | 70.5 | 3.6 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 12.60 | 5.31 | 619 | 2014/01/02 |
2010/07/14 | 94.6 | 3.99545 | 0 | 4.23% | 0% | 4.23% | 18.33 | 5.08 | - | - |
2009/11/09 | 92.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29.93 | 3.04 | 4 | 2009/11/12 |
2009/09/22 | 104 | 3.19761 | 0 | 3.08% | 0% | 3.08% | 31.94 | 3.1 | 7 | 2009/09/30 |
2008/07/25 | 93.7 | 3.8993 | 20 | 4.17% | 0.2% | 4.37% | 14.05 | 5.88 | 245 | 2009/07/20 |
2007/08/16 | 133 | 4.1889 | 29.9 | 3.15% | 0.3% | 3.45% | 19.97 | 6.11 | 3 | 2007/08/20 |
2006/08/08 | 88.4 | 3.5 | 20 | 3.96% | 0.2% | 4.16% | 15.65 | 5.39 | 4 | 2006/08/11 |
2005/08/16 | 39 | 2.6 | 40 | 6.67% | 0.4% | 7.07% | 9.07 | 3.89 | 8 | 2005/08/25 |
2004/07/02 | 47.9 | 0% | 0% | 0% | 10.22 | 4.08 | 461 | 2005/10/05 | ||
2003/08/08 | 41.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 188 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -872 |
2,032 |
-65 |
1,095 |
2025/01/09 | -1,176 |
-444 |
-153 |
-1,773 |
2025/01/08 | 350 |
1,758 |
-30 |
2,078 |
2025/01/07 | -1,086 |
2,132 |
15 |
1,061 |
2025/01/03 | -1,418 |
1,485 |
-64 |
3 |
2025/01/02 | -1,251 |
1,812 |
-82 |
479 |
2024/12/31 | -1,913 |
3,188 |
230 |
1,505 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |