成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.08 |
4.23 | 3.79% | 4.20 |
4.20 |
4.04 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
199 | 0.01億 | 189 | 1.1/筆 | 4元 | -0.16 |
-3.79% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
208 | 0.01億 | 163 | 1.3/筆 | 4元 | 0.26 |
6.54% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/08 | 13.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/12/08 |
2012/07/09 | 9.85 | 0.25 | 0 | 2.54% | 0% | 2.54% | 0.00 | 0 | 27 | 2012/08/15 |
2011/07/13 | 15.25 | 0.4 | 0 | 2.63% | 0% | 2.63% | 27.73 | 0.55 | 1 | 2011/07/13 |
2010/07/13 | 18.8 | 0.2 | 0 | 1.07% | 0% | 1.07% | 188.00 | 0.11 | 2 | 2010/07/14 |
2009/07/28 | 11 | 0.2988 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 13.15 | 0.85 | 1 | 2009/07/28 |
2008/07/22 | 12.45 | 1.0504 | 4.9 | 8.44% | 0.05% | 8.49% | 9.45 | 1.29 | 2 | 2008/07/23 |
2007/07/20 | 23.45 | 0.94332 | 4.9 | 4.03% | 0.05% | 4.08% | 14.93 | 1.53 | 704 | 2010/05/18 |
2006/07/20 | 23.4 | 1.8111 | 20.2 | 7.74% | 0.2% | 7.94% | 6.24 | 3.39 | 170 | 2007/03/28 |
2005/07/25 | 30.75 | 0.9392 | 10.4 | 3.06% | 0.1% | 3.16% | 22.30 | 1.35 | 4 | 2005/07/28 |
2004/07/20 | 20.1 | 0% | 0% | 0% | 4.96 | 3.41 | 56 | 2004/09/13 | ||
2003/07/10 | 29.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 217 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2024/12/09 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2024/12/05 | -0 |
0 |
0 |
-0 |
2023/09/04 | -43 |
0 |
0 |
-43 |
2023/09/01 | 126 |
0 |
-1 |
125 |
2023/08/31 | 24 |
0 |
0 |
24 |
2023/08/30 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |