成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
525.00 |
529.00 | 3.03% | 531.00 |
541.00 |
525.00 |
19.13 & 27.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,897 | 10.09億 | 2,055 | 1/筆 | 532元 | -4.00 |
-0.76% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,124 | 16.68億 | 3,708 | 0.9/筆 | 534元 | -11.01 |
-2.04% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/05 | 510 | 0% | 0% | 0% | 20.42 | 23.93 | 92 | 2024/12/05 | ||
2023/09/11 | 445.5 | 0% | 0% | 0% | 19.34 | 20.95 | 78 | 2023/11/27 | ||
2022/09/12 | 331.5 | 27 | 0 | 8.15% | 0% | 8.15% | 8.29 | 37.76 | 74 | 2022/11/24 |
2021/09/08 | 546 | 14 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 21.46 | 24.47 | 70 | 2021/11/16 |
2020/09/08 | 381.5 | 11 | 0 | 2.89% | 0% | 2.89% | 26.15 | 14.15 | 9 | 2020/09/18 |
2019/09/05 | 220 | 7 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 18.93 | 11.28 | 9 | 2019/09/18 |
2018/09/06 | 149.5 | 5.5 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 19.08 | 7.47 | 91 | 2019/01/15 |
2017/09/07 | 115.5 | 5 | 0 | 4.33% | 0% | 4.33% | 19.33 | 5.7 | 38 | 2017/11/01 |
2016/09/01 | 127 | 4 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 21.03 | 5.81 | 386 | 2018/03/30 |
2015/09/02 | 59.2 | 6 | 0 | 10.14% | 0% | 10.14% | 8.45 | 6.28 | 12 | 2015/09/17 |
2014/08/26 | 110 | 5 | 0 | 4.55% | 0% | 4.55% | 16.47 | 6.65 | 5 | 2014/09/01 |
2013/08/15 | 71.3 | 3.4 | 10 | 4.77% | 0.1% | 4.87% | 12.81 | 5.24 | 25 | 2013/09/18 |
2012/08/22 | 58.3 | 2.3 | 10 | 3.95% | 0.1% | 4.05% | 14.93 | 3.78 | 9 | 2012/09/03 |
2011/08/24 | 43.95 | 2.5 | 10 | 5.69% | 0.1% | 5.79% | 16.29 | 2.56 | 5 | 2011/08/30 |
2010/08/24 | 73.3 | 3.85 | 10 | 5.26% | 0.1% | 5.36% | 13.62 | 5.06 | 17 | 2010/09/15 |
2009/08/24 | 66.5 | 1.6 | 10 | 2.41% | 0.1% | 2.51% | 47.50 | 1.41 | 1 | 2009/08/24 |
2008/08/22 | 74.5 | 3 | 20 | 4.03% | 0.2% | 4.23% | 18.01 | 3.78 | 230 | 2009/07/24 |
2007/08/22 | 153.5 | 3.5 | 50 | 2.29% | 0.5% | 2.79% | 20.20 | 6.94 | 5 | 2007/08/28 |
2006/08/11 | 40 | 1.75 | 50 | 4.38% | 0.5% | 4.88% | 13.58 | 2.74 | 13 | 2006/08/29 |
2005/08/10 | 41.2 | 1.5 | 50 | 3.65% | 0.5% | 4.15% | 19.23 | 1.97 | 106 | 2006/01/06 |
2004/07/23 | 32.6 | 0% | 0% | 0% | 7.44 | 3.96 | 12 | 2004/08/03 | ||
2003/07/22 | 73.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1345 | 2007/03/27 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -66 |
58 |
176 |
168 |
2025/01/09 | 678 |
-20 |
149 |
807 |
2025/01/08 | 822 |
-226 |
28 |
624 |
2025/01/07 | 538 |
-346 |
41 |
233 |
2025/01/03 | 1,214 |
-385 |
88 |
917 |
2025/01/02 | -350 |
595 |
35 |
280 |
2024/12/31 | -2,969 |
3,288 |
27 |
346 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |