成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.70 |
16.85 | 2.08% | 16.80 |
17.00 |
16.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
627 | 0.11億 | 478 | 1.4/筆 | 17元 | -0.16 |
-0.95% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,096 | 0.19億 | 668 | 1.7/筆 | 17元 | -0.80 |
-4.54% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 20.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 33 | 2023/09/01 | ||
2022/08/04 | 16.6 | 1.28913 | 0 | 7.77% | 0% | 7.77% | 6.45 | 2.42 | 335 | 2023/07/04 |
2019/07/10 | 8.4 | 0.1999 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/07/11 |
2018/07/04 | 12.1 | 0.5 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 582.50 | 0.03 | 489 | 2020/07/06 |
2017/07/03 | 15.15 | 0.5 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 20.77 | 0.72 | 14 | 2017/07/20 |
2016/07/11 | 8.75 | 0.263087 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 0.00 | 0 | 8 | 2016/07/20 |
2015/08/24 | 8.05 | 0.526174 | 0 | 6.54% | 0% | 6.54% | 67.70 | 0.11 | 5 | 2015/08/28 |
2014/07/07 | 19 | 0.710335 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 20.67 | 0.9 | 2 | 2014/07/08 |
2013/07/11 | 15.85 | 0.710335 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 13.65 | 1.11 | 3 | 2013/07/15 |
2012/07/04 | 16.55 | 0.65781 | 0 | 3.98% | 0% | 3.98% | 23.14 | 0.71 | 32 | 2012/08/17 |
2011/07/21 | 19.6 | 1.2202 | 0 | 6.23% | 0% | 6.23% | 8.71 | 2.13 | 4 | 2011/07/26 |
2010/07/13 | 20.2 | 0.674972 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 15.30 | 1.33 | 1 | 2010/07/13 |
2009/09/10 | 11.4 | 0.2 | 20 | 1.76% | 0.2% | 1.96% | 41.73 | 0.27 | 5 | 2009/09/16 |
2008/07/11 | 10.75 | 0.824399 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 10.97 | 0.93 | 21 | 2008/08/11 |
2007/10/12 | 17.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.08 | 0.66 | 6 | 2007/10/17 |
2007/07/20 | 18.7 | 0.491365 | 0 | 2.63% | 0% | 2.63% | 32.11 | 0.57 | 17 | 2007/08/13 |
2005/07/15 | 13.85 | 1.0182 | 0 | 7.36% | 0% | 7.36% | 21.86 | 0.6 | 9 | 2005/07/28 |
2004/06/17 | 14.85 | 0% | 0% | 0% | 8.90 | 1.74 | 1 | 2004/06/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -114 |
0 |
-4 |
-118 |
2025/01/09 | -424 |
0 |
1 |
-424 |
2025/01/08 | 101 |
0 |
-1 |
100 |
2025/01/07 | -53 |
0 |
1 |
-53 |
2025/01/03 | -166 |
0 |
-21 |
-187 |
2025/01/02 | 103 |
0 |
-46 |
57 |
2024/12/31 | -271 |
0 |
-316 |
-587 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |