成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.55 |
13.40 | 1.87% | 13.50 |
13.75 |
13.50 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
681 | 0.1億 | 527 | 1.3/筆 | 14元 | 0.16 |
1.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
380 | 0.06億 | 441 | 0.9/筆 | 13元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 20.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 33 | 2023/09/01 | ||
2022/08/04 | 16.6 | 1.28913 | 0 | 7.77% | 0% | 7.77% | 6.45 | 2.42 | 335 | 2023/07/04 |
2019/07/10 | 8.4 | 0.1999 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/07/11 |
2018/07/04 | 12.1 | 0.5 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 582.50 | 0.03 | 489 | 2020/07/06 |
2017/07/03 | 15.15 | 0.5 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 20.77 | 0.72 | 14 | 2017/07/20 |
2016/07/11 | 8.75 | 0.263087 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 0.00 | 0 | 8 | 2016/07/20 |
2015/08/24 | 8.05 | 0.526174 | 0 | 6.54% | 0% | 6.54% | 67.70 | 0.11 | 5 | 2015/08/28 |
2014/07/07 | 19 | 0.710335 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 20.67 | 0.9 | 2 | 2014/07/08 |
2013/07/11 | 15.85 | 0.710335 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 13.65 | 1.11 | 3 | 2013/07/15 |
2012/07/04 | 16.55 | 0.65781 | 0 | 3.98% | 0% | 3.98% | 23.14 | 0.71 | 32 | 2012/08/17 |
2011/07/21 | 19.6 | 1.2202 | 0 | 6.23% | 0% | 6.23% | 8.71 | 2.13 | 4 | 2011/07/26 |
2010/07/13 | 20.2 | 0.674972 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 15.30 | 1.33 | 1 | 2010/07/13 |
2009/09/10 | 11.4 | 0.2 | 20 | 1.76% | 0.2% | 1.96% | 41.73 | 0.27 | 5 | 2009/09/16 |
2008/07/11 | 10.75 | 0.824399 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 10.97 | 0.93 | 21 | 2008/08/11 |
2007/10/12 | 17.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.08 | 0.66 | 6 | 2007/10/17 |
2007/07/20 | 18.7 | 0.491365 | 0 | 2.63% | 0% | 2.63% | 32.11 | 0.57 | 17 | 2007/08/13 |
2005/07/15 | 13.85 | 1.0182 | 0 | 7.36% | 0% | 7.36% | 21.86 | 0.6 | 9 | 2005/07/28 |
2004/06/17 | 14.85 | 0% | 0% | 0% | 8.90 | 1.74 | 1 | 2004/06/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 316 |
0 |
1 |
317 |
2025/04/24 | 16 |
0 |
-0 |
15 |
2025/04/23 | 109 |
0 |
-3 |
106 |
2025/04/22 | 175 |
0 |
3 |
178 |
2025/04/21 | -65 |
0 |
-2 |
-67 |
2025/04/18 | 9 |
0 |
-1 |
8 |
2025/04/17 | -3 |
0 |
-0 |
-3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |