成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10 |
30.95 | 1.46% | 31.50 |
31.50 |
31.05 |
10.91 & 2.86 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,045 | 0.33億 | 926 | 1.2/筆 | 31元 | 0.16 |
0.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,230 | 0.38億 | 1,057 | 1.2/筆 | 31元 | 0.65 |
2.15% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/25 | 34.9 | 0% | 0% | 0% | 26.07 | 1.36 | 1 | 2023/07/25 | ||
2022/07/26 | 28.85 | 0.5 | 0 | 1.74% | 0% | 1.74% | 28.28 | 1 | 15 | 2022/08/09 |
2021/08/27 | 30.65 | 0.5 | 0 | 1.64% | 0% | 1.64% | 76.34 | 0.42 | 1 | 2021/08/27 |
2020/07/28 | 27.2 | 1 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 15.46 | 1.63 | 39 | 2020/09/18 |
2019/07/30 | 33.75 | 0.5 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 334.50 | 0.11 | 115 | 2020/01/14 |
2018/07/31 | 39.9 | 2.25 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 11.78 | 3.24 | 131 | 2019/02/12 |
2017/08/01 | 59.7 | 3.2 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 10.27 | 5.61 | 47 | 2017/10/03 |
2016/08/02 | 70.7 | 2.6 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 12.12 | 5.66 | 12 | 2016/08/17 |
2015/07/28 | 39 | 2.2 | 0 | 5.65% | 0% | 5.65% | 9.52 | 4.14 | 1 | 2015/07/28 |
2014/07/29 | 58.1 | 2.6 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 11.81 | 4.54 | 149 | 2015/03/09 |
2013/08/01 | 57 | 2.2 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 13.01 | 4.16 | 7 | 2013/08/09 |
2012/08/14 | 35.4 | 1.6 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 10.27 | 3.3 | 3 | 2012/08/16 |
2011/08/03 | 22.45 | 1.25 | 0 | 5.57% | 0% | 5.57% | 8.01 | 2.6 | 125 | 2012/02/04 |
2010/07/28 | 25.05 | 1.5 | 0 | 5.99% | 0% | 5.99% | 9.26 | 2.56 | 36 | 2010/09/15 |
2009/08/05 | 18.2 | 0.6 | 1 | 3.3% | 0.01% | 3.31% | 10.32 | 1.71 | 6 | 2009/08/13 |
2008/07/29 | 22.8 | 2.26684 | 0 | 9.95% | 0% | 9.95% | 8.86 | 2.28 | 282 | 2009/09/11 |
2007/08/14 | 34 | 1.64099 | 0 | 4.83% | 0% | 4.83% | 7.78 | 4.25 | 15 | 2007/09/03 |
2006/08/01 | 21.85 | 1.72464 | 0 | 7.9% | 0% | 7.9% | 7.70 | 2.58 | 88 | 2006/12/04 |
2005/07/14 | 18.8 | 1.25 | 50 | 6.65% | 0.5% | 7.15% | 9.37 | 1.82 | 103 | 2005/12/09 |
2004/08/03 | 21 | 0% | 0% | 0% | 8.51 | 2.16 | 18 | 2004/08/20 | ||
2003/07/30 | 26.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 216 | 2004/03/01 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -60 |
0 |
-19 |
-79 |
2025/04/24 | 342 |
0 |
-7 |
335 |
2025/04/23 | -14 |
0 |
9 |
-5 |
2025/04/22 | -11 |
0 |
-1 |
-12 |
2025/04/21 | -284 |
0 |
-2 |
-286 |
2025/04/18 | 177 |
0 |
8 |
185 |
2025/04/17 | -40 |
0 |
6 |
-34 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |