成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.80 |
26.85 | 2.80% | 26.50 |
27.25 |
26.50 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
761 | 0.21億 | 533 | 1.5/筆 | 27元 | -0.06 |
-0.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,333 | 0.37億 | 962 | 1.4/筆 | 28元 | -1.25 |
-4.45% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 57.3 | 0% | 0% | 0% | 78.38 | 0.69 | - | - | ||
2022/07/21 | 44.4 | 3.00028 | 0 | 6.76% | 0% | 6.76% | 26.49 | 1.65 | 341 | 2023/06/26 |
2021/06/24 | 26.45 | 1.39271 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 13.31 | 1.89 | 8 | 2021/07/01 |
2019/07/01 | 21.1 | 0.5 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 15.62 | 1.38 | 1 | 2019/07/01 |
2018/07/20 | 27.1 | 1.35 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 17.83 | 1.45 | 339 | 2019/12/16 |
2017/07/24 | 17.85 | 1.1908 | 0 | 6.68% | 0% | 6.68% | 9.59 | 1.69 | 36 | 2017/09/11 |
2016/07/14 | 12.7 | 1 | 0 | 7.88% | 0% | 7.88% | 10.98 | 1.08 | 15 | 2016/08/03 |
2015/07/20 | 11.35 | 0.75 | 0 | 6.61% | 0% | 6.61% | 10.56 | 0.99 | 170 | 2016/03/28 |
2014/07/24 | 15.65 | 0.6 | 0 | 3.84% | 0% | 3.84% | 18.49 | 0.84 | 28 | 2014/09/01 |
2013/07/05 | 11.4 | 0.45 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 16.47 | 0.69 | 5 | 2013/07/11 |
2012/07/10 | 12.6 | 0.603675 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 14.40 | 0.83 | 51 | 2012/09/19 |
2011/07/22 | 15.35 | 1 | 0 | 6.52% | 0% | 6.52% | 11.85 | 1.25 | 146 | 2012/02/22 |
2010/07/05 | 22.05 | 0.249499 | 0 | 1.14% | 0% | 1.14% | 30.69 | 0.73 | 1 | 2010/07/05 |
2009/07/01 | 26.65 | 0.249805 | 0 | 0.94% | 0% | 0.94% | 77.78 | 0.36 | 1 | 2009/07/01 |
2008/07/22 | 24.95 | 0.99478 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 18.04 | 1.4 | 1 | 2008/07/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 160 |
0 |
-2 |
158 |
2025/01/09 | -164 |
0 |
-44 |
-208 |
2025/01/08 | 91 |
0 |
-3 |
88 |
2025/01/07 | -336 |
0 |
20 |
-316 |
2025/01/03 | -44 |
0 |
-94 |
-138 |
2025/01/02 | -28 |
0 |
-41 |
-69 |
2024/12/31 | -28 |
0 |
32 |
4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |