成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.30 |
20.60 | 2.43% | 21.15 |
21.45 |
20.95 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,052 | 0.23億 | 756 | 1.4/筆 | 21元 | 0.70 |
3.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
408 | 0.09億 | 329 | 1.3/筆 | 21元 | -0.30 |
-1.44% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 57.3 | 0% | 0% | 0% | 78.38 | 0.69 | - | - | ||
2022/07/21 | 44.4 | 3.00028 | 0 | 6.76% | 0% | 6.76% | 26.49 | 1.65 | 341 | 2023/06/26 |
2021/06/24 | 26.45 | 1.39271 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 13.31 | 1.89 | 8 | 2021/07/01 |
2019/07/01 | 21.1 | 0.5 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 15.62 | 1.38 | 1 | 2019/07/01 |
2018/07/20 | 27.1 | 1.35 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 17.83 | 1.45 | 339 | 2019/12/16 |
2017/07/24 | 17.85 | 1.1908 | 0 | 6.68% | 0% | 6.68% | 9.59 | 1.69 | 36 | 2017/09/11 |
2016/07/14 | 12.7 | 1 | 0 | 7.88% | 0% | 7.88% | 10.98 | 1.08 | 15 | 2016/08/03 |
2015/07/20 | 11.35 | 0.75 | 0 | 6.61% | 0% | 6.61% | 10.56 | 0.99 | 170 | 2016/03/28 |
2014/07/24 | 15.65 | 0.6 | 0 | 3.84% | 0% | 3.84% | 18.49 | 0.84 | 28 | 2014/09/01 |
2013/07/05 | 11.4 | 0.45 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 16.47 | 0.69 | 5 | 2013/07/11 |
2012/07/10 | 12.6 | 0.603675 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 14.40 | 0.83 | 51 | 2012/09/19 |
2011/07/22 | 15.35 | 1 | 0 | 6.52% | 0% | 6.52% | 11.85 | 1.25 | 146 | 2012/02/22 |
2010/07/05 | 22.05 | 0.249499 | 0 | 1.14% | 0% | 1.14% | 30.69 | 0.73 | 1 | 2010/07/05 |
2009/07/01 | 26.65 | 0.249805 | 0 | 0.94% | 0% | 0.94% | 77.78 | 0.36 | 1 | 2009/07/01 |
2008/07/22 | 24.95 | 0.99478 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 18.04 | 1.4 | 1 | 2008/07/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 601 |
0 |
40 |
641 |
2025/04/24 | 10 |
0 |
6 |
16 |
2025/04/23 | 251 |
0 |
-26 |
226 |
2025/04/22 | 101 |
0 |
-11 |
90 |
2025/04/21 | -90 |
0 |
-46 |
-137 |
2025/04/18 | 37 |
0 |
-15 |
23 |
2025/04/17 | 356 |
0 |
-62 |
294 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |