成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
49.25 |
49.20 | 2.34% | 48.75 |
49.70 |
48.55 |
18.87 & 2.61 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,824 | 1.89億 | 2,389 | 1.7/筆 | 49元 | 0.05 |
0.11% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,156 | 1.56億 | 1,671 | 1.9/筆 | 49元 | 0.66 |
1.36% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/01 | 39 | 0% | 0% | 0% | 23.80 | 1.6 | 2 | 2023/06/02 | ||
2022/07/25 | 35.6 | 1.2 | 0 | 3.38% | 0% | 3.38% | 23.59 | 1.5 | 8 | 2022/08/01 |
2021/08/30 | 38.15 | 1.2 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 13.19 | 2.81 | 15 | 2021/09/13 |
2020/07/23 | 35.65 | 1 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 269.23 | 0.14 | 10 | 2020/08/05 |
2019/07/22 | 40.4 | 1.1 | 0 | 2.73% | 0% | 2.73% | 38.30 | 1.04 | 8 | 2019/07/31 |
2018/07/13 | 46 | 1.8 | 0 | 3.92% | 0% | 3.92% | 29.80 | 1.49 | 11 | 2018/07/27 |
2017/07/25 | 64.8 | 3 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 17.82 | 3.44 | - | - |
2016/07/21 | 69 | 3 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 15.93 | 4.19 | 12 | 2016/08/05 |
2015/07/23 | 63.2 | 3 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 12.68 | 4.82 | 167 | 2016/03/28 |
2014/07/24 | 77.3 | 3 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 13.57 | 5.55 | 137 | 2015/02/05 |
2013/08/02 | 99.4 | 1.5 | 150 | 1.51% | 1.5% | 3.01% | 14.41 | 5.99 | - | - |
2012/08/02 | 81.5 | 1.4 | 140 | 1.72% | 1.4% | 3.12% | 0 | 144 | 2013/03/05 | |
2011/08/04 | 87.6 | 2 | 200 | 2.29% | 2% | 4.29% | 18.01 | 3.78 | 411 | 2013/03/29 |
2010/08/04 | 83.6 | 2 | 250 | 2.4% | 2.5% | 4.9% | 9.79 | 7.13 | 227 | 2011/07/04 |
2009/08/04 | 64.7 | 1 | 100 | 1.55% | 1% | 2.55% | 23.78 | 2.47 | 20 | 2009/09/01 |
2008/08/07 | 43.55 | 1.2 | 150 | 2.76% | 1.5% | 4.26% | 10.25 | 3.84 | 5 | 2008/08/13 |
2007/08/01 | 58 | 0.75 | 70 | 1.3% | 0.7% | 2% | 29.35 | 1.84 | 7 | 2007/08/09 |
2006/08/07 | 28.2 | 0.75 | 70 | 2.66% | 0.7% | 3.36% | 16.85 | 1.49 | 28 | 2006/09/13 |
2005/08/05 | 35.15 | 1 | 85 | 2.85% | 0.85% | 3.7% | 0 | 293 | 2006/10/11 | |
2004/07/15 | 45 | 0% | 0% | 0% | 13.93 | 2.91 | 8 | 2004/07/22 | ||
2003/07/17 | 45.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 210 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,996 |
548 |
1,454 |
6 |
2025/01/09 | -754 |
-1 |
1,168 |
413 |
2025/01/08 | -815 |
-82 |
320 |
-578 |
2025/01/07 | -1,248 |
-57 |
210 |
-1,095 |
2025/01/03 | -988 |
450 |
674 |
136 |
2025/01/02 | -1,151 |
8 |
977 |
-166 |
2024/12/31 | -721 |
-396 |
626 |
-491 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |