成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
30.90 |
32.05 | 3.75% | 32.10 |
32.10 |
30.90 |
11.32 & 2.73 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,061 | 0.34億 | 1,054 | 1.1/筆 | 31元 | -1.15 |
-3.59% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,058 | 1億 | 2,074 | 1.5/筆 | 33元 | 0.90 |
2.89% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/25 | 23.2 | 0% | 0% | 0% | 7.81 | 2.87 | 107 | 2023/11/08 | ||
2022/11/17 | 21.95 | 0.5 | 0 | 2.28% | 0% | 2.28% | 5.17 | 4.18 | 8 | 2022/11/24 |
2021/09/28 | 27.3 | 0.081509 | 0 | 0.3% | 0% | 0.3% | 15.78 | 1.74 | 4 | 2021/10/01 |
2021/08/04 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.92 | 1.73 | 41 | 2021/09/13 |
2020/09/18 | 26.25 | 0.1 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 0.00 | 0 | 14 | 2020/10/12 |
2019/09/24 | 30.7 | 0.3 | 0 | 0.98% | 0% | 0.98% | 45.52 | 0.68 | 534 | 2021/03/10 |
2018/10/31 | 28.9 | 0.3 | 0 | 1.04% | 0% | 1.04% | 38.33 | 0.79 | 1 | 2018/10/31 |
2017/10/31 | 39.25 | 0.999913 | 0 | 2.55% | 0% | 2.55% | 15.75 | 2.48 | 2493 | 2024/08/27 |
2016/10/06 | 43.35 | 1 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 9.73 | 4.4 | 76 | 2017/01/23 |
2015/09/15 | 45.25 | 2.68 | 0 | 5.93% | 0% | 5.93% | 10.55 | 3.99 | 22 | 2015/10/19 |
2014/05/21 | 63.4 | 4.5 | 0 | 7.1% | 0% | 7.1% | 12.41 | 4.86 | 5 | 2014/05/27 |
2013/05/22 | 56 | 2 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 20.23 | 2.61 | 20 | 2013/06/19 |
2012/07/13 | 31.1 | 2.2 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 11.69 | 2.49 | 15 | 2012/08/03 |
2011/05/03 | 44.5 | 3.5 | 0 | 7.87% | 0% | 7.87% | 10.21 | 3.78 | 492 | 2013/04/24 |
2010/06/10 | 40.2 | 2.32835 | 0 | 5.8% | 0% | 5.8% | 11.69 | 3.14 | 42 | 2010/08/09 |
2009/08/25 | 26 | 1.1 | 0 | 4.24% | 0% | 4.24% | 11.75 | 2.12 | 6 | 2009/09/01 |
2008/08/28 | 33 | 2 | 0 | 6.07% | 0% | 6.07% | 20.38 | 1.58 | 333 | 2009/12/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -83 |
0 |
-14 |
-97 |
2025/01/09 | -31 |
0 |
13 |
-18 |
2025/01/08 | -56 |
0 |
1 |
-55 |
2025/01/07 | -375 |
0 |
-7 |
-382 |
2025/01/03 | -26 |
0 |
-1 |
-27 |
2025/01/02 | -175 |
0 |
-24 |
-199 |
2024/12/31 | -22 |
0 |
8 |
-14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |