成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.55 |
23.50 | 1.71% | 23.65 |
23.80 |
23.40 |
13.16 & 1.79 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
171 | 0.05億 | 105 | 1.7/筆 | 24元 | 0.06 |
0.26% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
191 | 0.05億 | 120 | 1.6/筆 | 24元 | -0.26 |
-1.10% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 25.3 | 0% | 0% | 0% | 18.91 | 1.3 | 124 | 2023/11/13 | ||
2022/07/14 | 25.3 | 2.55 | 0 | 10.08% | 0% | 10.08% | 5.82 | 3.86 | 30 | 2022/08/12 |
2021/07/14 | 51.6 | 0.5 | 0 | 0.97% | 0% | 0.97% | 29.57 | 1.65 | 2 | 2021/07/15 |
2020/07/16 | 17.8 | 0.15 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 110.94 | 0.16 | 4 | 2020/07/21 |
2019/07/17 | 19.6 | 0.25 | 0 | 1.28% | 0% | 1.28% | 103.16 | 0.19 | 1 | 2019/07/17 |
2018/07/18 | 26 | 1.75 | 0 | 6.74% | 0% | 6.74% | 19.51 | 1.24 | 994 | 2021/04/06 |
2017/07/19 | 39 | 2.45 | 0 | 6.29% | 0% | 6.29% | 8.13 | 4.45 | 1385 | 2021/05/03 |
2016/07/19 | 24.2 | 1 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 0.00 | 0 | 23 | 2016/08/18 |
2015/07/21 | 20.45 | 1.15 | 0 | 5.63% | 0% | 5.63% | 15.16 | 1.25 | 217 | 2016/06/06 |
2014/07/15 | 24.7 | 1.15 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 15.13 | 1.54 | 515 | 2016/08/18 |
2013/07/15 | 18.85 | 0.35 | 0 | 1.86% | 0% | 1.86% | 23.48 | 0.8 | 8 | 2013/07/24 |
2012/07/10 | 19.95 | 1.1 | 0 | 5.52% | 0% | 5.52% | 11.97 | 1.53 | 271 | 2013/08/12 |
2011/07/12 | 20 | 0.35 | 0 | 1.76% | 0% | 1.76% | 88.18 | 0.23 | 147 | 2012/02/13 |
2010/07/13 | 21 | 0.25 | 0 | 1.2% | 0% | 1.2% | 18.99 | 1.1 | 10 | 2010/07/26 |
2009/07/14 | 24.6 | 1.5 | 0 | 6.1% | 0% | 6.1% | 21.50 | 1.07 | 12 | 2009/07/29 |
2008/07/08 | 27.5 | 1.8 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 12.50 | 1.97 | 2052 | 2016/10/20 |
2007/07/11 | 40.3 | 3 | 0 | 7.45% | 0% | 7.45% | 8.52 | 4.2 | 2375 | 2017/02/15 |
2006/07/11 | 30.1 | 2 | 0 | 6.65% | 0% | 6.65% | 13.38 | 2.02 | 103 | 2006/12/04 |
2005/07/19 | 34.95 | 4.2 | 0 | 12.02% | 0% | 12.02% | 5.22 | 5.89 | 425 | 2007/04/09 |
2004/07/01 | 38.8 | 0% | 0% | 0% | 9.23 | 3.88 | 19 | 2004/07/19 | ||
2003/07/28 | 46.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 207 | 2004/02/19 | |||
2003/07/09 | 47.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 230 | 2004/02/23 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -69 |
0 |
-10 |
-79 |
2025/01/09 | -54 |
0 |
-9 |
-63 |
2025/01/08 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2025/01/07 | -38 |
0 |
0 |
-38 |
2025/01/03 | -35 |
0 |
-1 |
-36 |
2025/01/02 | -48 |
0 |
-29 |
-77 |
2024/12/31 | -37 |
0 |
11 |
-26 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |