成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
7.77 |
7.83 | 1.54% | 7.84 |
7.87 |
7.75 |
17.27 & 0.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,320 | 0.11億 | 763 | 1.8/筆 | 8元 | -0.07 |
-0.90% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,402 | 0.12億 | 754 | 1.9/筆 | 8元 | -0.09 |
-1.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 9.22 | 0% | 0% | 0% | 16.24 | 0.55 | - | - | ||
2023/08/15 | 8.63 | 0% | 0% | 0% | 19.41 | 0.44 | 87 | 2023/11/09 | ||
2022/08/04 | 9.32 | 0.42 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 14.56 | 0.61 | 7 | 2022/08/10 |
2021/08/30 | 11.35 | 0.7 | 0 | 6.17% | 0% | 6.17% | 65.94 | 0.16 | 86 | 2021/11/23 |
2019/10/25 | 7.4 | 0.15 | 0 | 2.03% | 0% | 2.03% | 23.35 | 0.32 | 62 | 2020/01/30 |
2018/10/26 | 6.9 | 0.3 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 18.60 | 0.36 | 10 | 2018/11/08 |
2017/09/15 | 9.63 | 0 | 35 | 0% | 0.35% | 0.35% | 32.03 | 0.31 | 40 | 2017/11/13 |
2016/09/02 | 7.42 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 17.41 | 0.42 | 28 | 2016/10/17 |
2014/09/17 | 11.2 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 31.76 | 0.35 | 82 | 2015/01/13 |
2013/09/17 | 13.85 | 0.2 | 50 | 1.45% | 0.5% | 1.95% | 28.40 | 0.48 | 9 | 2013/10/01 |
2012/09/17 | 17.4 | 0 | 120 | 0% | 1.2% | 1.2% | 13.92 | 1.17 | - | - |
2011/09/13 | 19.3 | 0 | 120 | 0% | 1.2% | 1.2% | 10.65 | 1.62 | - | - |
2010/09/28 | 17.55 | 0 | 120 | 0% | 1.2% | 1.2% | 11.32 | 1.41 | 134 | 2011/04/14 |
2009/09/16 | 13 | 0 | 55 | 0% | 0.55% | 0.55% | 12.07 | 1.04 | 11 | 2009/09/30 |
2004/10/06 | 12.05 | 0% | 0% | 0% | 10.46 | 1.09 | 6 | 2004/10/11 | ||
2003/10/13 | 14.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 122 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -127 |
0 |
9 |
-118 |
2025/01/09 | -617 |
0 |
-90 |
-707 |
2025/01/08 | -110 |
0 |
-2 |
-112 |
2025/01/07 | -486 |
0 |
-2 |
-488 |
2025/01/03 | -550 |
0 |
-7 |
-557 |
2025/01/02 | -145 |
0 |
-38 |
-183 |
2024/12/31 | -308 |
0 |
-3 |
-311 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |