成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 |
16.30 | 2.46% | 16.30 |
16.50 |
16.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
218 | 0.04億 | 482 | 0.5/筆 | 16元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
428 | 0.08億 | 763 | 0.6/筆 | 17元 | -0.56 |
-3.33% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 16.35 | 0% | 0% | 0% | 53.87 | 0.32 | 1 | 2023/07/27 | ||
2022/07/28 | 16 | 0.822971 | 0 | 5.15% | 0% | 5.15% | 12.94 | 1.2 | 294 | 2023/05/17 |
2022/04/14 | 18.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.41 | 1.46 | 6 | 2022/04/19 |
2021/09/16 | 17.95 | 0.6 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 11.84 | 1.47 | 79 | 2021/12/03 |
2020/07/30 | 11.9 | 0.3 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 15.19 | 0.78 | 5 | 2020/08/05 |
2019/08/26 | 13.35 | 1 | 0 | 7.5% | 0% | 7.5% | 11.52 | 1.06 | 253 | 2020/09/07 |
2018/07/26 | 13.95 | 0.6 | 0 | 4.31% | 0% | 4.31% | 14.21 | 0.96 | 19 | 2018/08/21 |
2017/07/31 | 11.15 | 0.399999 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 18.17 | 0.6 | 8 | 2017/08/09 |
2016/07/28 | 6.75 | 0.3 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 16.59 | 0.39 | 37 | 2016/09/20 |
2015/07/29 | 6.57 | 0.3 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 31.70 | 0.21 | 14 | 2015/08/17 |
2011/07/29 | 12.95 | 0.399661 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 13.70 | 0.92 | 2 | 2011/08/01 |
2008/08/14 | 6.94 | 0.1 | 10 | 1.45% | 0.1% | 1.55% | 12.05 | 0.57 | 10 | 2008/08/27 |
2007/08/13 | 12.25 | 0.298417 | 29.8 | 2.44% | 0.3% | 2.74% | 55.95 | 0.22 | 764 | 2010/09/06 |
2006/07/21 | 9.5 | 0.2 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 45.00 | 0.22 | 2 | 2006/07/24 |
2005/07/11 | 10 | 0.5 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 29.03 | 0.34 | 6 | 2005/07/19 |
2004/07/15 | 12.8 | 0% | 0% | 0% | 27.27 | 0.45 | 51 | 2004/09/03 | ||
2003/09/18 | 13.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 147 | 2004/02/11 | |||
2003/07/23 | 16.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2737 | 2011/01/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -49 |
0 |
0 |
-49 |
2025/01/09 | -207 |
0 |
0 |
-207 |
2025/01/08 | -41 |
0 |
0 |
-41 |
2025/01/07 | -20 |
0 |
0 |
-20 |
2025/01/03 | -20 |
0 |
0 |
-20 |
2025/01/02 | -30 |
0 |
1 |
-29 |
2024/12/31 | 7 |
0 |
0 |
7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |