成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
55.60 |
56.10 | 1.25% | 56.10 |
56.20 |
55.50 |
14.37 & 3.87 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
114 | 0.07億 | 190 | 0.7/筆 | 56元 | -0.51 |
-0.91% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
123 | 0.07億 | 269 | 0.5/筆 | 57元 | 0.51 |
0.92% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 73 | 0% | 0% | 0% | 14.69 | 4.18 | - | - | ||
2023/08/25 | 40 | 0% | 0% | 0% | 12.99 | 2.85 | 109 | 2023/12/11 | ||
2023/07/19 | 39.9 | 0% | 0% | 0% | 13.49 | 2.86 | 14 | 2023/08/01 | ||
2022/09/14 | 31.2 | 0 | 80 | 0% | 0.8% | 0.8% | 10.19 | 2.89 | 141 | 2023/02/01 |
2022/07/19 | 32.85 | 2 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 8.49 | 3.73 | 231 | 2023/03/06 |
2021/08/11 | 37.95 | 0 | 120 | 0% | 1.2% | 1.2% | 8.59 | 3.89 | 666 | 2023/06/07 |
2021/06/24 | 41 | 1.2 | 0 | 2.93% | 0% | 2.93% | 13.90 | 2.88 | 770 | 2023/08/02 |
2020/07/20 | 24.15 | 1 | 100 | 4.15% | 1% | 5.15% | 9.84 | 2.13 | 108 | 2020/12/21 |
2019/07/09 | 17.95 | 1.35 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 9.77 | 1.71 | 115 | 2019/12/23 |
2018/07/04 | 19.2 | 0.9 | 0 | 4.69% | 0% | 4.69% | 12.03 | 1.53 | 375 | 2020/01/09 |
2017/07/04 | 12.15 | 0.75 | 0 | 6.18% | 0% | 6.18% | 11.21 | 1 | 37 | 2017/08/23 |
2016/06/29 | 8.85 | 0.3 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 288.33 | 0.04 | 2 | 2016/06/30 |
2015/06/29 | 10.5 | 0.3 | 0 | 2.86% | 0% | 2.86% | 24.05 | 0.42 | 130 | 2016/01/15 |
2014/06/26 | 10.9 | 0.3 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 20.38 | 0.53 | 28 | 2014/08/05 |
2013/06/25 | 10.85 | 0.4 | 0 | 3.69% | 0% | 3.69% | 18.04 | 0.56 | 179 | 2014/03/18 |
2012/06/22 | 10.95 | 0.5 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 16.17 | 0.65 | 13 | 2012/07/10 |
2011/09/07 | 13.35 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 7.83 | 1.58 | 734 | 2014/08/26 |
2011/06/14 | 18.1 | 1.2 | 0 | 6.63% | 0% | 6.63% | 11.67 | 1.38 | 1660 | 2018/04/09 |
2010/08/26 | 17.95 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 7.44 | 2.14 | 192 | 2011/06/07 |
2010/07/20 | 18.85 | 1 | 0 | 5.31% | 0% | 5.31% | 7.47 | 2.35 | 220 | 2011/06/08 |
2009/06/05 | 9.35 | 0.25 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 26.03 | 0.34 | 69 | 2009/09/09 |
2008/06/13 | 16.6 | 0.91 | 0 | 5.49% | 0% | 5.49% | 5.89 | 2.58 | 468 | 2010/04/28 |
2007/07/19 | 16.7 | 1.35 | 0 | 8.09% | 0% | 8.09% | 13.04 | 1.16 | 201 | 2008/05/13 |
2005/09/06 | 7.3 | 0 | 98.1 | 0% | 0.98% | 0.98% | 7.66 | 0.87 | 164 | 2006/05/05 |
2005/07/11 | 9.45 | 0.32 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 14.67 | 0.63 | 3 | 2005/07/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -10 |
0 |
0 |
-10 |
2025/01/09 | 31 |
0 |
-8 |
23 |
2025/01/08 | 4 |
-10 |
0 |
-6 |
2025/01/07 | -7 |
-10 |
0 |
-17 |
2025/01/03 | -12 |
0 |
0 |
-12 |
2025/01/02 | -20 |
0 |
-4 |
-24 |
2024/12/31 | -17 |
0 |
0 |
-17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |