成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.35 |
34.10 | 1.91% | 33.90 |
34.55 |
33.90 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
144 | 0.05億 | 277 | 0.6/筆 | 34元 | 0.26 |
0.77% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
312 | 0.11億 | 700 | 0.5/筆 | 35元 | -1.36 |
-3.84% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 44.8 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2022/08/04 | 55 | 0.6 | 0 | 1.1% | 0% | 1.1% | 0.00 | 0 | 12 | 2022/08/15 |
2021/08/27 | 66.5 | 1.5 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 10.32 | 6.32 | 6 | 2021/09/01 |
2020/09/22 | 94 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29.49 | 3.13 | 15 | 2020/10/06 |
2020/07/20 | 82.9 | 0.5 | 0 | 0.61% | 0% | 0.61% | 53.69 | 1.5 | 2 | 2020/07/21 |
2018/07/10 | 55.7 | 1.53369 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 39.14 | 1.41 | 4 | 2018/07/13 |
2017/07/13 | 86.3 | 3.25 | 0 | 3.77% | 0% | 3.77% | 12.69 | 6.58 | 177 | 2018/03/30 |
2016/07/13 | 180 | 8.45402 | 0 | 4.7% | 0% | 4.7% | 14.56 | 11.92 | 25 | 2016/08/16 |
2015/07/01 | 224.5 | 5.99841 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 22.55 | 9.72 | 2 | 2015/07/02 |
2014/06/24 | 146.5 | 3.5 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 21.70 | 6.59 | 13 | 2014/07/10 |
2013/07/18 | 42.7 | 2.6 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 11.57 | 3.64 | 2 | 2013/07/19 |
2012/09/13 | 45 | 0.150005 | 135 | 0.34% | 1.35% | 1.69% | 13.76 | 2.96 | 210 | 2013/07/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 79 |
0 |
-6 |
73 |
2025/01/09 | -65 |
0 |
-1 |
-66 |
2025/01/08 | 22 |
0 |
-0 |
22 |
2025/01/07 | 6 |
0 |
1 |
7 |
2025/01/03 | -131 |
0 |
-6 |
-137 |
2025/01/02 | 2 |
0 |
-7 |
-5 |
2024/12/31 | -5 |
0 |
-20 |
-25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |