成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
61.00 |
61.30 | 0.66% | 61.10 |
61.30 |
60.90 |
11.64 & 5.25 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
22 | 0.02億 | 24 | 1/筆 | 61元 | -0.30 |
-0.49% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
79 | 0.05億 | 83 | 1/筆 | 62元 | -1.71 |
-2.72% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 69.3 | 0% | 0% | 0% | 10.31 | 6.16 | - | - | ||
2023/08/10 | 69.7 | 0% | 0% | 0% | 10.17 | 6.57 | 196 | 2024/02/21 | ||
2022/08/11 | 62 | 2.5 | 0 | 4.04% | 0% | 4.04% | 16.87 | 3.59 | 34 | 2022/09/13 |
2021/08/12 | 67.4 | 3 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 27.11 | 2.47 | 573 | 2023/03/07 |
2020/08/13 | 60.8 | 3 | 0 | 4.94% | 0% | 4.94% | 13.18 | 4.47 | 71 | 2020/11/26 |
2019/09/02 | 55.1 | 3 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 12.00 | 4.41 | 50 | 2019/11/20 |
2018/09/05 | 65.6 | 2.5 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 11.73 | 5.32 | 955 | 2021/04/16 |
2017/08/18 | 61.8 | 1 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 27.74 | 2.21 | 4 | 2017/08/23 |
2016/09/01 | 59 | 0.5 | 100 | 0.85% | 1% | 1.85% | 10.59 | 5.09 | 15 | 2016/09/23 |
2015/10/15 | 68.6 | 3.5 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 9.97 | 6.56 | 18 | 2015/11/09 |
2014/08/27 | 87.1 | 2.7 | 30 | 3.1% | 0.3% | 3.4% | 18.27 | 4.58 | 113 | 2015/02/05 |
2013/07/18 | 41.3 | 2.03314 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 9.69 | 4.05 | 21 | 2013/08/15 |
2012/07/10 | 48.5 | 2.5 | 0 | 5.16% | 0% | 5.16% | 8.10 | 5.65 | 372 | 2014/01/07 |
2011/08/03 | 38.85 | 1 | 50 | 2.58% | 0.5% | 3.08% | 14.69 | 2.44 | 62 | 2011/10/31 |
2010/08/06 | 34.7 | 0.5 | 0 | 1.45% | 0% | 1.45% | 48.17 | 0.71 | 45 | 2010/10/08 |
2009/08/11 | 30 | 0.5 | 50 | 1.67% | 0.5% | 2.17% | 28.00 | 1.01 | 4 | 2009/08/14 |
2008/07/25 | 48.7 | 4.12074 | 51.5 | 8.47% | 0.52% | 8.99% | 7.68 | 5.6 | 876 | 2012/02/03 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 5 |
0 |
0 |
5 |
2025/01/09 | -8 |
0 |
2 |
-6 |
2025/01/08 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2025/01/07 | -7 |
0 |
1 |
-6 |
2025/01/03 | 12 |
0 |
-1 |
11 |
2025/01/02 | -19 |
0 |
0 |
-19 |
2024/12/31 | -4 |
0 |
-8 |
-12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |