成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.15 |
29.00 | 2.59% | 28.85 |
29.60 |
28.85 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
47 | 0.02億 | 67 | 0.8/筆 | 29元 | 0.15 |
0.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
41 | 0.02億 | 62 | 0.7/筆 | 29元 | 0.51 |
1.79% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 | 62 | 0.3 | 0 | 0.49% | 0% | 0.49% | 59.11 | 1.01 | 277 | 2023/06/08 |
2020/08/27 | 30.3 | 0.5 | 0 | 1.66% | 0% | 1.66% | 41.76 | 0.72 | 35 | 2020/10/19 |
2019/08/26 | 37.65 | 0.8 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 13.72 | 2.67 | 6 | 2019/09/02 |
2018/08/27 | 35.25 | 0.3 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 15.79 | 2.22 | 2 | 2018/08/28 |
2017/08/24 | 37.75 | 0.2 | 0 | 0.53% | 0% | 0.53% | 47.59 | 0.8 | 2 | 2017/08/25 |
2016/08/24 | 47.55 | 0.1 | 40 | 0.22% | 0.4% | 0.62% | 28.40 | 1.62 | 1075 | 2021/01/11 |
2015/08/25 | 34.65 | 0.5 | 0 | 1.45% | 0% | 1.45% | 22.01 | 1.52 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/27 | 64.8 | 1.5 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 23.61 | 2.69 | 4 | 2014/09/01 |
2013/08/27 | 21.95 | 0.3 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 37.34 | 0.62 | 1 | 2013/08/27 |
2012/08/23 | 17.6 | 0.4 | 0 | 2.28% | 0% | 2.28% | 17.13 | 1.01 | 6 | 2012/08/30 |
2010/08/24 | 26 | 0.5 | 0 | 1.93% | 0% | 1.93% | 0.00 | 0 | 133 | 2011/03/08 |
2008/08/22 | 18.45 | 1 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 11.60 | 1.47 | 247 | 2009/08/19 |
2007/08/23 | 48.7 | 1.19921 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 15.73 | 3.1 | 1 | 2007/08/23 |
2006/08/24 | 31.2 | 0.5 | 0 | 1.61% | 0% | 1.61% | 51.83 | 0.61 | 2 | 2006/08/25 |
2005/08/24 | 21.15 | 0.6 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 63.87 | 0.32 | 3 | 2005/08/26 |
2004/08/24 | 23.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 141 | 2005/01/11 | |||
2003/08/22 | 48.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1413 | 2007/07/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 12 |
0 |
0 |
12 |
2025/04/24 | -6 |
0 |
0 |
-6 |
2025/04/23 | 5 |
0 |
4 |
9 |
2025/04/22 | -5 |
0 |
0 |
-5 |
2025/04/21 | -2 |
0 |
2 |
0 |
2025/04/18 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2025/04/17 | 0 |
0 |
2 |
2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |