成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.80 |
34.40 | 4.22% | 35.00 |
35.20 |
33.75 |
9.36 & 3.62 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
13,487 | 4.62億 | 7,972 | 1.7/筆 | 34元 | -0.61 |
-1.78% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
25,081 | 8.71億 | 12,102 | 2.1/筆 | 35元 | 2.30 |
7.17% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 36.6 | 0% | 0% | 0% | 9.28 | 3.61 | - | - | ||
2024/04/11 | 37.1 | 0% | 0% | 0% | 16.74 | 2.13 | 30 | 2024/05/10 | ||
2023/04/13 | 26.55 | 0% | 0% | 0% | 12.40 | 2.05 | 183 | 2023/10/12 | ||
2022/04/14 | 11.1 | 0.3 | 0 | 2.71% | 0% | 2.71% | 28.42 | 0.39 | 8 | 2022/04/21 |
2021/04/08 | 11.5 | 0.21 | 0 | 1.83% | 0% | 1.83% | 52.05 | 0.22 | 5 | 2021/04/12 |
2020/04/09 | 8.83 | 0.4 | 0 | 4.54% | 0% | 4.54% | 10.00 | 0.85 | 16 | 2020/04/30 |
2019/07/16 | 10.45 | 0.5 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 8.77 | 1.15 | 360 | 2021/01/11 |
2018/07/17 | 10.75 | 0.45 | 0 | 4.19% | 0% | 4.19% | 9.95 | 1.04 | 604 | 2021/01/11 |
2017/07/20 | 11.8 | 0.5 | 0 | 4.24% | 0% | 4.24% | 11.09 | 1.01 | 43 | 2017/09/18 |
2009/09/03 | 8.17 | 0.1 | 20 | 1.23% | 0.2% | 1.43% | 44.94 | 0.19 | 3 | 2009/09/07 |
2008/08/21 | 9.3 | 0.15 | 15 | 1.62% | 0.15% | 1.77% | 41.05 | 0.22 | 13 | 2008/09/08 |
2007/08/23 | 15.6 | 0.3 | 30 | 1.93% | 0.3% | 2.23% | 18.21 | 0.85 | 7 | 2007/08/31 |
2006/08/14 | 15 | 0.3 | 30 | 2.01% | 0.3% | 2.31% | 29.69 | 0.48 | 30 | 2006/09/22 |
2005/08/01 | 15.8 | 0.5974 | 69.7 | 3.79% | 0.7% | 4.49% | 7.50 | 1.89 | 15 | 2005/08/22 |
2004/08/11 | 16.7 | 0% | 0% | 0% | 25.24 | 0.63 | 13 | 2004/08/23 | ||
2003/08/14 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -2,187 |
2 |
2 |
-2,183 |
2025/04/24 | -2,045 |
153 |
-9 |
-1,902 |
2025/04/23 | -569 |
171 |
15 |
-382 |
2025/04/22 | 635 |
144 |
6 |
786 |
2025/04/21 | -593 |
160 |
5 |
-428 |
2025/04/18 | -990 |
165 |
5 |
-820 |
2025/04/17 | -1,345 |
0 |
-4 |
-1,349 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |