成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.95 |
13.00 | 1.16% | 12.90 |
12.95 |
12.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
222 | 0.03億 | 628 | 0.4/筆 | 13元 | -0.06 |
-0.47% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
263 | 0.04億 | 588 | 0.5/筆 | 13元 | -0.45 |
-3.35% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 15.35 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2024/09/18 | ||
2023/09/13 | 15.95 | 0% | 0% | 0% | 14.21 | 1.07 | 160 | 2024/02/19 | ||
2022/09/20 | 25.15 | 0.8 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 10.45 | 2.35 | 3 | 2022/09/22 |
2021/09/17 | 27.5 | 0.35 | 0 | 1.28% | 0% | 1.28% | 14.63 | 1.88 | 1 | 2021/09/17 |
2020/09/03 | 11.3 | 0.202136 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/09/08 |
2019/08/30 | 9.6 | 0.25 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 134.29 | 0.07 | 196 | 2020/06/22 |
2018/09/06 | 10.65 | 0.2 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 22.50 | 0.47 | 450 | 2020/07/15 |
2017/09/07 | 11.6 | 0.2 | 0 | 1.73% | 0% | 1.73% | 0.00 | 0 | 22 | 2017/10/06 |
2016/09/07 | 10.9 | 0.5 | 0 | 4.59% | 0% | 4.59% | 23.11 | 0.46 | 124 | 2017/03/15 |
2015/08/27 | 10.3 | 0.5 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 11.92 | 0.86 | 2 | 2015/08/28 |
2014/08/18 | 16.25 | 0.5 | 0 | 3.08% | 0% | 3.08% | 11.29 | 1.36 | 2411 | 2021/03/24 |
2013/08/13 | 14.6 | 0.7 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 10.83 | 1.27 | 51 | 2013/10/28 |
2012/08/14 | 13.65 | 0.7 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 12.43 | 1.03 | 158 | 2013/04/03 |
2011/08/01 | 13.2 | 0.7 | 0 | 5.31% | 0% | 5.31% | 11.90 | 1.08 | 140 | 2012/02/22 |
2010/09/13 | 15.05 | 0.6 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 9.74 | 1.51 | 20 | 2010/10/11 |
2009/09/11 | 11.3 | 0.7 | 0 | 6.2% | 0% | 6.2% | 11.13 | 0.93 | 32 | 2009/10/26 |
2008/09/15 | 9.1 | 0.6 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 10.69 | 0.74 | 44 | 2008/11/17 |
2007/09/17 | 19.3 | 0.6 | 0 | 3.11% | 0% | 3.11% | 19.79 | 0.94 | 8 | 2007/09/29 |
2006/08/14 | 5.39 | 0.15 | 0 | 2.79% | 0% | 2.79% | 0.00 | 0 | 30 | 2006/09/22 |
2005/09/09 | 7.5 | 0 | 25 | 0% | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0 | 305 | 2006/11/28 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -56 |
0 |
-1 |
-57 |
2025/01/09 | -95 |
0 |
0 |
-95 |
2025/01/08 | 4 |
0 |
-2 |
2 |
2025/01/07 | -30 |
0 |
-5 |
-35 |
2025/01/03 | -40 |
0 |
-3 |
-43 |
2025/01/02 | -66 |
0 |
-14 |
-80 |
2024/12/31 | -135 |
0 |
-0 |
-135 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |