成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
72.40 |
71.90 | 3.76% | 72.30 |
74.30 |
71.60 |
10.08 & 7.19 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
874 | 0.64億 | 859 | 1.1/筆 | 73元 | 0.51 |
0.71% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
704 | 0.51億 | 711 | 1/筆 | 71元 | 0.21 |
0.30% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/19 | 71 | 0% | 0% | 0% | 8.74 | 7.91 | 31 | 2024/09/18 | ||
2023/07/06 | 33.15 | 0% | 0% | 0% | 14.75 | 2.17 | 21 | 2023/07/26 | ||
2022/08/02 | 22.85 | 1.2 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 17.36 | 1.3 | 18 | 2022/08/19 |
2021/09/09 | 19.5 | 0.5 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 25.19 | 0.78 | 6 | 2021/09/14 |
2020/08/03 | 17.8 | 0.986897 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 54.35 | 0.32 | 25 | 2020/09/04 |
2019/08/09 | 16.55 | 1 | 0 | 6.05% | 0% | 6.05% | 0 | 48 | 2019/10/22 | |
2018/08/14 | 19.6 | 1.7973 | 0 | 9.17% | 0% | 9.17% | 18.87 | 0.94 | 336 | 2019/12/25 |
2017/09/06 | 22.35 | 0.99373 | 99.4 | 4.45% | 0.99% | 5.44% | 6.14 | 3.08 | 1473 | 2021/09/17 |
2016/09/02 | 22.1 | 0.9997 | 100 | 4.53% | 1% | 5.53% | 13.73 | 1.43 | 182 | 2017/06/06 |
2015/08/18 | 21.25 | 1.84654 | 0 | 8.69% | 0% | 8.69% | 8.17 | 2.39 | 212 | 2016/06/29 |
2014/07/18 | 35.9 | 4 | 0 | 11.15% | 0% | 11.15% | 5.87 | 5.26 | 3057 | 2022/11/29 |
2013/09/10 | 35.95 | 1.19542 | 0 | 3.33% | 0% | 3.33% | 6.73 | 5.18 | 45 | 2013/11/14 |
2012/09/13 | 28.55 | 2.5 | 0 | 8.76% | 0% | 8.76% | 9.14 | 2.92 | 96 | 2013/01/28 |
2011/08/12 | 28.5 | 1.8 | 20 | 6.32% | 0.2% | 6.52% | 8.88 | 3.05 | 151 | 2012/03/22 |
2010/08/27 | 22.3 | 1.5 | 0 | 6.73% | 0% | 6.73% | 7.17 | 2.93 | 20 | 2010/09/24 |
2009/09/15 | 16.5 | 1.2 | 0 | 7.28% | 0% | 7.28% | 9.14 | 1.7 | 75 | 2009/12/28 |
2008/09/16 | 13.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.45 | 1.11 | 1 | 2008/09/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 5 |
0 |
5 |
10 |
2025/04/24 | -76 |
0 |
13 |
-63 |
2025/04/23 | -4 |
0 |
-9 |
-13 |
2025/04/22 | -129 |
0 |
-1 |
-130 |
2025/04/21 | -20 |
0 |
-0 |
-21 |
2025/04/18 | -132 |
-181 |
4 |
-309 |
2025/04/17 | -7 |
0 |
0 |
-7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |