成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.92 |
8.90 | 1.13% | 9.00 |
9.00 |
8.90 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
426 | 0.04億 | 279 | 1.6/筆 | 9元 | 0.02 |
0.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
279 | 0.03億 | 361 | 0.8/筆 | 9元 | -0.09 |
-1.01% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/05 | 15.95 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 36 | 2023/11/09 | ||
2022/09/14 | 14.5 | 0.15 | 0 | 1.04% | 0% | 1.04% | 0.00 | 0 | 211 | 2023/04/12 |
2021/07/22 | 20 | 0.5 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 12.26 | 1.6 | 19 | 2021/08/09 |
2020/07/17 | 16.75 | 1 | 0 | 5.98% | 0% | 5.98% | 34.67 | 0.45 | 41 | 2020/09/11 |
2019/08/26 | 24.5 | 2 | 0 | 8.17% | 0% | 8.17% | 10.28 | 2.13 | - | - |
2018/07/24 | 23.15 | 1.6 | 0 | 6.92% | 0% | 6.92% | 11.30 | 1.93 | 44 | 2018/09/21 |
2017/06/29 | 24.1 | 2.2 | 0 | 9.13% | 0% | 9.13% | 7.81 | 2.73 | 219 | 2018/05/18 |
2016/08/05 | 16.95 | 1 | 0 | 5.9% | 0% | 5.9% | 7.82 | 2.04 | 51 | 2016/10/20 |
2014/08/27 | 15.65 | 0.5 | 50 | 3.2% | 0.5% | 3.7% | 6.49 | 2.32 | 151 | 2015/04/13 |
2010/09/16 | 14.15 | 0.6 | 0 | 4.25% | 0% | 4.25% | 0.00 | 0 | 21 | 2010/10/15 |
2008/09/16 | 8.28 | 0.3 | 30 | 3.63% | 0.3% | 3.93% | 15.32 | 0.47 | 121 | 2009/03/16 |
2007/09/05 | 16 | 0.4 | 40 | 2.51% | 0.4% | 2.91% | 17.27 | 0.86 | 13 | 2007/09/26 |
2005/08/18 | 17.65 | 0.4 | 60 | 2.27% | 0.6% | 2.87% | 18.11 | 0.91 | 471 | 2007/07/12 |
2004/07/08 | 24.3 | 0% | 0% | 0% | 29.88 | 0.8 | 5 | 2004/07/12 | ||
2003/08/20 | 36.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 51 |
0 |
-0 |
50 |
2025/04/24 | -3 |
0 |
-5 |
-9 |
2025/04/23 | 132 |
0 |
-7 |
125 |
2025/04/22 | 121 |
0 |
4 |
125 |
2025/04/21 | -87 |
0 |
-2 |
-89 |
2025/04/18 | 121 |
0 |
0 |
121 |
2025/04/17 | 175 |
0 |
0 |
175 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |